| الجزء رقم | اسم الجزء | مادة | معيار |
| 1 | السكن الخيوط | QT450-10 | GB/T1348 EN1563 |
| 2 | السكن السفلي | QT450-10 | GB/T1348 EN1563 |
| 3 | حشية الترباس والجوز | Carbon Steel 4.8/8.8 | GB/T16938 |
| 4 | حشية | EPDM/SBR/NBR | GB/T21873 EN681-1 |
| 5 | كاب | Q235B | GB/T700 |
| ملخصات وميزات | |
| 1 | مناسبة للصلب والحديد والأنابيب البلاستيكية ومجموعة واسعة من أقطار الأنابيب. |
| 2 | ضغط العمل PN10/PN16. |
| 3 | أقصى درجة حرارة -10 درجة مئوية إلى+70 درجة مئوية. |
| 4 | مناسبة لمياه الشرب (معتمدة من WRAS) ، والمياه المعاد تدويرها ومياه الصرف الصحي. |
| 5 | انحراف الزاوية الكلي هو +/- 6 درجة. |
| الامتثال المعيار | |
| طلاء | EN30677 |
| امتحان | EN12266-1 |
![]() |
![]() |
| مواصفة | OD | د | ل |
| P15W | 15 | 38 | 60 |
| P20W | 20 | 49 | 65 |
| P25W | 25 | 56 | 68 |
| P32W | 32 | 59 | 72 |
| P40W | 40 | 63 | 84 |
| P50W | 50 | 81 | 103 |
| P65W | 63 | 102 | 125 |
| P90W | 90 | 124 | 140 |
| P110W | 110 | 150 | 165 |
| P125W | 125 | 160 | 185 |
| P160W | 160 | 195 | 240 |
| P200W | 200 | 235 | 260 |
| P250W | 250 | 285 | 215 |
| P315W | 315 | 368 | 305 |