



| Teilnummer | Teilname | Material | Standard |
| 1 | Ärmel | Q235B | ISO630 |
| 2 | Gummibischung | EPDM/SBR/NBR | ISO4633 |
| 3 | Drüsenflansch | GGG50 | EN1563 |
| 4 | Bolzen & Muttern | Kohlenstoffstahl 4.8/8.8, SS, Dacromet | ISO898 |
| 5 | Finish -Schicht | Fusion -Bond -Epoxidwesen usw. | EN14901 |
| Briefs und Funktionen | |
| 1 | Geeignet für DI -Rohre. |
| 2 | Arbeitsdruck PN10/PN16/PN25/PN40. |
| 3 | Maximale Temperatur -10 ° C bis+70 ° C. |
| 4 | Geeignet für Trinkwasser (WRAS zugelassen), recyceltes Wasser und Abwasser. |
| 5 | Die Gesamtwinkelabweichung beträgt +/- 3 Grad. |
| Standardeinstellung | |
| Flanschbohrung | EN1092-2, EN1092-1, ANSI |
| Beschichtung | EN30677 |
| Prüfen | EN12266-1 |
Kopplung PN10/16/25/40
| Dn | Od | B | L | Bolzen nr. | Bolzengröße (MXL) |
| 80 | 98 | 157 | 130 | 4 | M12*200 |
| 100 | 118 | 178 | 130 | 4 | M12*200 |
| 125 | 144 | 210 | 130 | 4 | M12*200 |
| 150 | 170 | 236 | 130 | 4 | M12*200 |
| 200 | 222 | 292 | 160 | 6 | M12*250 |
| 250 | 274 | 341 | 160 | 6 | M12*250 |
| 300 | 326 | 397 | 160 | 6 | M12*250 |
| 350 | 378 | 460 | 160 | 8 | M12*250 |
| 400 | 429 | 515 | 160 | 8 | M16*250 |
| 450 | 480 | 580 | 160 | 10 | M16*250 |
| 500 | 532 | 620 | 160 | 10 | M16*250 |
| 600 | 635 | 715 | 160 | 10 | M16*250 |
| 700 | 738 | 826 | 160 | 12 | M16*250 |
| 800 | 842 | 925 | 160 | 12 | M16*250 |
![]() |
Kopplung PN10/16/25
| Dn | 0d | B | L | J | Bolzen nr. | Bolzengröße (MXL) |
| 900 | 945 | 1026 | 178 | 10 | 12 | M16*300 |
| 1000 | 1048 | 1140 | 178 | 10 | 12 | M16*300 |
| 1100 | 1152 | 1260 | 178 | 10 | 14 | M16*300 |
| 1200 | 1255 | 1353 | 178 | 10 | 14 | M16*300 |
| 1400 | 1462 | 1570 | 178 | 10 | 16 | M16*300 |
| 1500 | 1565 | 1670 | 178 | 10 | 18 | M16*300 |
| 1600 | 1668 | 1790 | 178 | 10 | 18 | M16*300 |
| 1800 | 1875 | 2020 | 254 | 10 | 20 | M20*360 |
| 2000 | 2082 | 2230 | 254 | 10 | 20 | M20*360 |