Semi {{URL_PlaceHolder_0}} Circle Mini Repair Repair Blamp fournit une réparation rapide de toute rupture et fuite de tuyau sous pression ou sans pression.
La conception spéciale est autorisée, bienvenue pour nous contacter.
Semi {{URL_PlaceHolder_0}} Circle Mini Repair Repair Blamp fournit une réparation rapide de toute rupture et fuite de tuyau sous pression ou sans pression.
La conception spéciale est autorisée, bienvenue pour nous contacter.
N ° de pièce | Nom de pièce | Matériel | Standard |
1 | Plaque d'acier | SS304 | Din17224 |
2 | Joint en caoutchouc | Nbr | EN681-1 |
3 | Corps | Fer à fonte ductile | Din10100-80 |
4 | Boulon | Grade de 8,8 en acier galvanisé | Din103-7 |
5 | Rondelle | Acier galvanisé | Din17224 |
6 | Noix | Acier galvanisé | Din17224 |
Briefs et fonctionnalités | |
1 | Convient pour l'entretien du pipeline tel que l'eau, les eaux usées, le gaz {{URL_PlaceHolder_0}} Alimentation en gaz, électricité, production industrielle. |
2 | Pression de travail PN10 {{url_placeholder_0}} |
3 | Température maximale -10 ° C à + 70 ° C. |
4 | Convient pour l'eau potable (WRA approuvée), l'eau recyclée et les eaux usées. |
![]() |
Ligne de vis (boulon) = M10 × 90 mm
Gasket thickness=3.5mm
Band thickess=0.5mm
DN | Pouce | Portée | Pression | Couple de clôture |
15 | 1/2 | 19-23 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
20 | 3/4 | 24-28 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
25 | 1 | 29-34 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
32 | 11/4 | 38-42 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
40 | 11/2 | 44-48 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
50 | 2 | 55-61 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
65 | 21/2 | 69-73/71-76/76-82 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
80 | 3 | 82-87/87-93/94-100/99-104 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
100 | 4 | 105-111/112-118/120-126 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
125 | 5 | 126-131/132-138/140-146 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |