La morsa di Tee della flangia della sella per il tubo HDPE / PVC viene utilizzata per tubazioni in PVC / PE durante l'apertura del ramo o l'installazione di rubinetti, contatori d'acqua ecc. Può essere fornito bulloni ad alta resistenza. Installare facilmente e rimuovere comodamente. La condotta può essere non-stop per installare il prodotto.
Il design speciale è consentito, benvenuto in contatto.
La morsa di Tee della flangia della sella per il tubo HDPE / PVC viene utilizzata per tubazioni in PVC / PE durante l'apertura del ramo o l'installazione di rubinetti, contatori d'acqua ecc. Può essere fornito bulloni ad alta resistenza. Installare facilmente e rimuovere comodamente. La condotta può essere non-stop per installare il prodotto.
Il design speciale è consentito, benvenuto in contatto.
| Parte n. | Nome della parte | Materiale | Standard |
| 1 | Corpo | GGG50 | EN1563 |
| 2 | Flangia | GGG50 | EN1563 |
| 3 | Guarnizione in gomma | EPDM/SBR/NBR | ISO4633 |
| 4 | Bulloni e noci | Acciaio al carbonio 4.8/8.8, SS, Dacromet | ISO898 |
| 5 | Strato di finitura | Fusion Bond epossidico ecc. | EN14901 |
| Slievi e funzionalità | |
| 1 | Adatto per tubi HDPE/PVC. |
| 2 | Pressione di lavoro PN10/PN16. |
| 3 | Temperatura massima da -10 ° C a+70 ° C. |
| 4 | Adatto per acqua potabile (WRAS approvata), acqua riciclata e liquami. |
| 5 | La deviazione dell'angolo totale è +/- 3 gradi. |
| Standard rispettoso | |
| Perforazione della flangia | EN1092-2, EN1092-1, ANSI |
| Rivestimento | EN30677 |
| Test | EN12266-1 |
![]() |
![]() |
| Specifiche | De | L | ØD | K | N | C |
| P90*300-50 | 90 | 300 | 55 | 125 | 4 | 19 |
| P110*300-80 | 110 | 300 | 85 | 160 | 4 | 19 |
| P110*500-80 | 110 | 500 | 85 | 160 | 4 | 19 |
| P160*300-80 | 160 | 300 | 85 | 160 | 4 | 19 |
| P160*300-100 | 160 | 300 | 105 | 180 | 8 | 19 |
| P160*500-100 | 160 | 500 | 105 | 180 | 8 | 19 |
| P200*300-80 | 200 | 300 | 85 | 160 | 4 | 19 |
| P200*300-100 | 200 | 300 | 105 | 180 | 8 | 19 |
| P200*300-150 | 200 | 300 | 155 | 240 | 8 | 23 |
| P200*500-100 | 200 | 500 | 105 | 180 | 8 | 19 |
| P200*500-150 | 200 | 500 | 155 | 240 | 8 | 23 |
| P225*300-180 | 225 | 300 | 85 | 160 | 4 | 19 |
| P225*300-100 | 225 | 300 | 105 | 180 | 8 | 19 |
| P225*300-150 | 225 | 300 | 155 | 240 | 8 | 23 |
| P250*300-80 | 250 | 300 | 85 | 160 | 4 | 19 |
| P250*300-100 | 250 | 300 | 105 | 180 | 8 | 19 |
| P250*300-150 | 250 | 300 | 155 | 240 | 8 | 23 |
| P250*500-200 | 250 | 500 | 505 | 650 | 20 | 34 |
| P315*300-80 | 315 | 300 | 85 | 160 | 4 | 19 |
| P315*300-100 | 315 | 300 | 105 | 180 | 8 | 19 |
| P315*300-150 | 315 | 300 | 155 | 240 | 8 | 23 |
| P315*500-200 | 315 | 500 | 205 | 295 | 12 | 23 |
| P355*500-80 | 355 | 500 | 85 | 160 | 4 | 19 |
| P355*500-100 | 355 | 500 | 105 | 180 | 8 | 19 |
| P355*500-150 | 355 | 500 | 155 | 240 | 8 | 23 |
| P355*500-200 | 355 | 500 | 205 | 295 | 12 | 23 |
| P400*500-80 | 400 | 500 | 85 | 160 | 4 | 19 |
| P400*500-100 | 400 | 500 | 105 | 180 | 8 | 19 |
| P400*500-150 | 400 | 500 | 155 | 240 | 8 | 23 |
| P400*500-200 | 400 | 500 | 205 | 295 | 12 | 23 |
| P400*500-300 | 400 | 500 | 305 | 410 | 12 | 28 |
| P450*500-100 | 450 | 500 | 105 | 180 | 8 | 19 |
| P450*500-150 | 450 | 500 | 155 | 240 | 8 | 23 |
| P450*500-200 | 450 | 500 | 205 | 295 | 12 | 23 |
| P450*500-300 | 450 | 500 | 305 | 410 | 12 | 28 |
| P500*500-100 | 500 | 500 | 105 | 180 | 8 | 19 |
| P500*500-150 | 500 | 500 | 155 | 240 | 8 | 23 |
| P500*500-200 | 500 | 500 | 205 | 295 | 12 | 23 |
| P500*500-300 | 500 | 500 | 305 | 410 | 12 | 28 |
| P500*750-400 | 500 | 750 | 405 | 525 | 16 | 31 |
| P560*500-100 | 560 | 500 | 105 | 180 | 8 | 19 |
| P560*500-150 | 560 | 500 | 155 | 240 | 8 | 23 |
| P560*500-200 | 560 | 500 | 205 | 295 | 12 | 23 |
| P560*500-300 | 560 | 500 | 305 | 410 | 12 | 28 |
| P630*500-100 | 630 | 500 | 105 | 180 | 8 | 19 |
| P630*500-150 | 630 | 500 | 155 | 240 | 8 | 23 |
| P630*500-200 | 630 | 500 | 205 | 295 | 12 | 23 |
| P630*500-300 | 630 | 500 | 305 | 410 | 12 | 28 |
| P630*800-400 | 630 | 800 | 405 | 525 | 16 | 31 |
| P630*800-500 | 630 | 800 | 505 | 650 | 20 | 34 |
![]() |