Parte n. | Nome della parte | Materiale | Standard |
1 | Backplate | SS304 | Din17224 |
2、3 | Guarnizione in gomma | EPDM | En681-1 |
4 | Frame di supporto | Tubazioni in acciaio al carbonio zincato | Din10100-80 |
5 | Bullone del carrello | Tubazioni in acciaio al carbonio zincato | Din103-7 |
6 | Guarnizione | SS304 | Din17224 |
7 | Noce | SS304 | Din17225 |
8 | Piastra di guardia posteriore | SS304 | Din17226 |
Slievi e funzionalità | |
1 | Suitable for PE/PVC pipe diameters. |
2 | Working pressure PN10/PN16. |
3 | Temperatura massima da -10 ° C a+70 ° C. |
4 | Adatto per acqua potabile (WRAS approvata), acqua riciclata e liquami. |
![]() |
![]() |
Od | PVC | B | L |
50 | 50 | 144 | 164 |
65 | 65 | 156 | 170 |
80 | 80 | 174 | 174 |
100 | 100 | 196 | 195 |
125 | 125 | 214 | 195 |
125 | 125 | 228 | 220 |
150 | 150 | 254 | 245 |
200 | 200 | 308 | 316 |
200 | 200 | 332 | 350 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |