1-тармақ
2-тармақ
3-тармақ
4-тармақ
5-тармақ

Құралдар

Ди бөлшектеу буыны

Өнім нөмірі:

DN50-DN2000

Бөлшектеу буыны екі жағынан екі жағынан фланецтері бар құбырларды немесе арматураларды, клапандарды қосу үшін қолданылады.

Арнайы дизайн рұқсат етілген, бізбен хабарласуға рұқсат етіледі.

Ди бөлшектеу буыны

Өнім нөмірі:

DN50-DN2000

Бөлшектеу буыны екі жағынан екі жағынан фланецтері бар құбырларды немесе арматураларды, клапандарды қосу үшін қолданылады.

Арнайы дизайн рұқсат етілген, бізбен хабарласуға рұқсат етіледі.

Бөлім № Бөлшек аты Материал Стандарт
1 Фланецтік құбыр GGG50 EN1563
2 Резеңке тығыздағыш EPDM {{url_placeholder_0}} ISO4633
3 Без фланеці GGG50 EN1563
4 Фланецтік құбыр GGG50 EN1563
5/6/7 БОЛСТАР ЖӘНЕ БАСҚА Көміртекті болат 4.8 {{url_placeholder_0}} ss, dacromet ISO898
Аяқтау қабаты Fusion Bond Epoxy және т.б. EN14901

 

Брифттер және ерекшеліктер
1 Болат, темір, пластик құбырлар үшін, құбыр диаметрінің кең спектрі үшін қолайлы.
2 Жұмыс қысымы PN10 {{URL_PLEOODDER_0}}
3 Максималды температура -10 ° C-қа дейін, + 70 ° C.
4 Ауыз суға жарамды (WRAS мақұлданған), қайта өңделген су және ағынды сулар.

 

Стандартты стандарт
Фланецті бұрғылау EN1092-2, EN1092-1, ANSI
Жабу EN30677
Сынама EN12266-1

Бірлескен PN10 бөлшектеу

Дн D1 Д2 Д3 б f L1 (+25 {{url_placeholder_0}}) L2 (+3 {{url_placeholder_0}}) N-∅d Болттар
50 165 125 99 16 3 200 310 4-20 2-m16
60 175 135 108 16 3 200 310 4-∅20 2-m16
65 185 145 118 16 3 200 310 4-∅20 2-m16
80 200 160 132 16 3 200 310 8-∅20 4-M16
100 220 180 156 16 3 200 310 8-∅20 4-M16
125 250 210 184 16 3 200 310 8-∅20 4-M16
150 285 240 211 16 3 200 330 8-∅24 4-M20
200 340 295 266 17 3 220 350 8-∅24 4-M20
250 400 350 319 19 3 230 370 12-∅24 4-M20
300 455 400 370 20.5 4 250 400 12-∅24 4-M20
350 505 460 429 20.5 4 260 410 16-∅24 4-M20
400 565 515 480 20.5 4 270 430 16-∅29 4-m24
450 615 565 530 21.5 4 270 430 20-∅29 5-m24
500 670 620 582 22.5 4 270 440 20-∅29 5-m24
600 780 725 682 25 5 290 470 20-∅32 5-m27
700 895 840 794 27.5 5 290 480 24-∅32 6-m27
800 1015 950 901 30 5 310 500 24-∅∅35 6-m30

 

Бірлескен PN10 бөлшектеу

Дн D1 Д2 Д3 б f L1 L2 N-∅d Болттар
900 1115 1050 1001 32.5 5 310 510 28-35 7-M30
1000 1230 1160 1112 35 5 320 540 28-38 7-M33
1100 1340 1270 1215 37.5 5 320 550 32-38 8-m33
1200 1455 1380 1328 40 5 340 580 32-41 8-m36
1400 1675 1590 1530 41 5 360 600 36-44 9-m39
1500 1785 1700 1640 42.5 5 400 640 36-44 9-m39
1600 1915 1820 1750 44 5 400 645 40-50 10-m45
1800 2115 2020 1950 47 5 420 670 44-50 11-m45
2000 2325 2230 2150 50 5 440 720 48-50 12-M45

 

Бірлескен PN16 бөлшектеу

Дн D1 Д2 Д3 б f L1 (+25 {{url_placeholder_0}}) L2 (+3 {{url_placeholder_0}}) N-∅d Болттар
50 165 125 99 16 3 200 310 4-∅20 2-m16
60 175 135 108 16 3 200 310 4-∅20 2-m16
65 185 145 118 16 3 200 310 4-∅20 2-m16
80 200 160 132 16 3 200 310 8-∅20 4-M16
100 220 180 156 16 3 200 310 8-∅20 4-M16
125 250 210 184 16 3 200 310 8-∅20 4-M16
150 285 240 211 16 3 200 330 8-∅24 4-M20
200 340 295 266 17 3 220 350 12-24 4-M20
250 400 355 319 19 3 230 370 12-29 4-m24
300 455 410 370 20.5 4 250 400 12-29 4-m24
350 520 470 429 22.5 4 260 410 16-29 4-m24
400 580 525 480 24 4 270 430 16-32 4-m27
450 640 585 544 26 4 270 430 20-32 5-m27
500 715 650 609 27.5 4 270 450 20-35 5-m30
600 840 770 720 31 5 290 480 20-38 5-m33
700 910 840 794 34.5 5 290 490 24-38 6-m33
800 1025 950 901 38 5 310 500 24-41 6-m36

 

Бірлескен PN16 бөлшектеу

Дн D1 Д2 Д3 б f L1 L2 N-∅d Болттар
900 1125 1050 1001 41.5 5 310 530 28-41 7-M36
1000 1255 1170 1112 45 5 320 560 28-44 7-M39
1100 1355 1270 1215 48.5 5 320 570 32-44 8-M39
1200 1485 1390 1328 52 5 340 600 32-50 8-m45
1400 1685 1590 1530 55 5 360 625 36-50 9-m45
1500 1850 1710 1640 57.5 5 400 665 36-57 9-m52
1600 1930 1820 1750 60 5 400 665 40-57 10-м52
1800 2130 2020 1950 65 5 420 700 44-57 11-m52
2000 2345 2230 2150 70 5 440 780 48-63 12-m56

 

Бірлескен PN25 бөлшектеу

Дн D1 Д2 Д3 б f L1 (+25 {{url_placeholder_0}}) L2 (+3 {{url_placeholder_0}}) N-∅d Болттар
50 165 125 99 16 3 200 310 4-∅20 2-m16
60 175 135 108 16 3 200 310 4-∅20 2-m16
65 185 145 118 16 3 200 310 4-∅20 2-m16
80 200 160 132 16 3 200 310 8-∅20 4-M16
100 235 190 156 16 3 200 310 8-∅20 4-M20
125 270 220 184 16 3 200 310 8-∅20 4-m24
150 300 250 211 17 3 200 330 8-∅24 4-m24
200 360 310 274 19 3 220 350 8-24 4-m24
250 425 370 330 21.5 3 230 370 12-24 4-m27
300 485 430 389 23.5 4 250 400 12-24 4-m27
350 555 490 448 26 4 260 410 16-24 4-m30
400 620 550 503 28 4 270 430 16-29 4-m33
450 670 600 553 30.5 4 270 440 20-29 5-m33
500 730 660 609 32.5 4 270 460 20-29 5-m33
600 845 770 720 37 5 290 490 20-32 5-m36
700 960 875 820 41.5 5 290 500 24-32 6-m39
800 1085 990 928 46 5 310 530 24-35 6-m45

 

Бірлескен PN25 бөлшектеу  

Дн D1 Д2 Д3 б f L1 L2 N-∅d Болттар
900 1185 1090 1028 50.5 5 310 540 28-50 7-m45
1000 1320 1210 1140 55 5 320 580 28-57 7-m52
1200 1530 1420 1350 64 5 340 620 32-57 8-m52
1400 1755 1640 1560 69 5 360 650 36-63 9-m56
1500 1865 1750 1678 72.5 5 400 695 36-63 9-m56
1600 1975 1860 1780 76 5 400 700 40-63 10-m56
1800 2195 2070 1985 83 5 420 740 44-70 11-m64
2000 2425 2300 2210 90 5 440 800 48-70 12-m64

 

Бірлескен PN40 бөлшектеу

Дн D1 Д2 Д3 б f L1 (+25 {{url_placeholder_0}}) L2 (+3 {{url_placeholder_0}}) N-∅d Болттар
50 165 125 99 16 3 200 310 4-∅20 2-m16
60 175 135 108 16 3 200 310 8-20 2-m16
65 185 145 118 16 3 200 310 8-20 2-m16
80 200 160 132 16 3 200 310 8-∅20 4-M16
100 235 190 156 16 3 200 310 8-24 4-M20
125 270 220 184 20.5 3 200 320 8-29 4-m24
150 300 250 211 23 3 200 340 8-29 4-m24
200 360 320 284 27 3 220 370 12-32 4-m27
250 450 385 345 31.5 3 230 395 12-35 4-m30
300 515 450 409 35.5 4 250 430 16-35 4-m30
350 580 510 465 40 4 260 445 16-38 4-m33
400 660 585 535 44 4 270 470 16-41 4-m36
450 685 610 560 45 4 270 470 20-41 5-m36
500 755 670 615 48 4 270 490 20-44 5-m39
600 845 795 735 53 5 290 525 20-50 5-m45

Қызмет көрсету процесі

Жеке өңдеу

Қойма логистикасы

Жеткізілім

Орнату бойынша нұсқаулық

Өнім санаттары

kkKazakh