Әмбебап ер-тоқым DI {{URL_PLE_PLE_PLE_PLE_PLE_PLESHOLDER_0}}} және болат құбырлар үшін және болат құбырлар үшін немесе крандарды, су есептегіштерін және т.б. үшін қолданылады.
Арнайы дизайн рұқсат етілген, бізбен хабарласуға рұқсат етіледі.
Әмбебап ер-тоқым DI {{URL_PLE_PLE_PLE_PLE_PLE_PLESHOLDER_0}}} және болат құбырлар үшін және болат құбырлар үшін немесе крандарды, су есептегіштерін және т.б. үшін қолданылады.
Арнайы дизайн рұқсат етілген, бізбен хабарласуға рұқсат етіледі.
Бөлім № | Бөлшек аты | Материал | Стандарт |
1 | Дене | GGG50 | EN1563 |
2 | Тығыздағышы | EPDM {{url_placeholder_0}} | ISO4633 |
3 | БОЛСТАР ЖӘНЕ БАСҚА | SS304 | AS4181-2013 |
4 | Аяқтау қабаты | Fusion Bond Epoxy және т.б. | EN14901 |
Брифттер және ерекшеліктер | |
1 | Болат, темір, пластик құбырлар үшін, құбыр диаметрінің кең спектрі үшін қолайлы. |
2 | Жұмыс қысымы PN10 {{URL_PLEOODDER_0}} |
3 | Максималды температура -10 ° C-қа дейін, + 70 ° C. |
4 | Ауыз суға жарамды (WRAS мақұлданған), қайта өңделген су және ағынды сулар. |
Стандартты стандарт | |
Фланецті бұрғылау | EN1092-2, EN1092-1, ANSI |
Жабу | EN30677 |
Сынама | EN12266-1 |
![]() |
Дн | Шығыс | Салу | Mxl |
50 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” | 48-62 | M12x100 |
65 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” | 57-78 | M12x100 |
80 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 75-98 | M12x100 |
100 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 97-118 | M12x100 |
100 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 110-133 | M12x100 |
125 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 126-148 | M12x100 |
125 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 135-160 | M12x100 |
150 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 158-177 | M12x100 |
150 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 168-190 | M12x100 |
175 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 182-206 | M12x100 |
200 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 206-233 | M12x100 |
200 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 233-254 | M12x100 |
250 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 260-286 | M12x100 |
250 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 285-310 | M12x100 |
300 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 213-338 | M12x100 |
350 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 344-394 | M12x100 |
350 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 348-394 | M12x100 |
400 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 394-420 | M12x100 |
400 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 418-443 | M12x100 |
400 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 442-475 | M12x100 |
450 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 474-493 | M12x100 |
500 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 500-532 | M12x100 |
600 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 610-647 | M12x100 |
700 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 710-738 | M12x100 |
![]() |