| Бөлім № | Бөлшек аты | Материал | Стандарт |
| 1 | Жең | Q235B | ISO630 |
| 2 | Резеңке тығыздағыш | EPDM / SBR / NBR | ISO4633 |
| 3 | Без фланеці | GGG50 | EN1563 |
| 4 | БОЛСТАР ЖӘНЕ БАСҚА | Karbon polad 4.8 / 8.8, SS, Dacromet | ISO898 |
| 5 | Аяқтау қабаты | Fusion Bond Epoxy және т.б. | EN14901 |
| Брифттер және ерекшеліктер | |
| 1 | DI құбырларына жарамды. |
| 2 | Жұмыс қысымы PN10 {{URL_PLEOODDER_0}} |
| 3 | Максималды температура -10 ° C-қа дейін, + 70 ° C. |
| 4 | Ауыз суға жарамды (WRAS мақұлданған), қайта өңделген су және ағынды сулар. |
| 5 | Жалпы бұрыштық ауытқу +/- 3 дәрежелі. |
| Стандартты стандарт | |
| Фланецті бұрғылау | EN1092-2, EN1092-1, ANSI |
| Жабу | EN30677 |
| Сынама | EN12266-1 |
![]() |
![]() |
Birləşmə PN10 / 16 / 25 / 40
| Дн | Салу | Б | Өшпін | Болттар nr. | Болттар мөлшері (MXL) |
| 80 | 98 | 157 | 130 | 4 | M12 * 200 |
| 100 | 118 | 178 | 130 | 4 | M12 * 200 |
| 125 | 144 | 210 | 130 | 4 | M12 * 200 |
| 150 | 170 | 236 | 130 | 4 | M12 * 200 |
| 200 | 222 | 292 | 160 | 6 | M12 * 250 |
| 250 | 274 | 341 | 160 | 6 | M12 * 250 |
| 300 | 326 | 397 | 160 | 6 | M12 * 250 |
| 350 | 378 | 460 | 160 | 8 | M12 * 250 |
| 400 | 429 | 515 | 160 | 8 | M16 * 250 |
| 450 | 480 | 580 | 160 | 10 | M16 * 250 |
| 500 | 532 | 620 | 160 | 10 | M16 * 250 |
| 600 | 635 | 715 | 160 | 10 | M16 * 250 |
| 700 | 738 | 826 | 160 | 12 | M16 * 250 |
| 800 | 842 | 925 | 160 | 12 | M16 * 250 |
![]() |
![]() |
Birləşmə PN10/16/25
| Дн | 0 0 | Б | Өшпін | Ж | Болттар nr. | Болттар мөлшері (MXL) |
| 900 | 945 | 1026 | 178 | 10 | 12 | M16 * 300 |
| 1000 | 1048 | 1140 | 178 | 10 | 12 | M16 * 300 |
| 1100 | 1152 | 1260 | 178 | 10 | 14 | M16 * 300 |
| 1200 | 1255 | 1353 | 178 | 10 | 14 | M16 * 300 |
| 1400 | 1462 | 1570 | 178 | 10 | 16 | M16 * 300 |
| 1500 | 1565 | 1670 | 178 | 10 | 18 | M16 * 300 |
| 1600 | 1668 | 1790 | 178 | 10 | 18 | M16 * 300 |
| 1800 | 1875 | 2020 | 254 | 10 | 20 | M20 * 360 |
| 2000 | 2082 | 2230 | 254 | 10 | 20 | M20 * 360 |