Бөлім № | Бөлшек аты | Материал | Стандарт |
1 | Фланец | Steel/DI | EN1092 |
2 | Резеңке | EPDM | ISO4633 |
3 | Арматуралық сым | Налон | En iso1874 |
Брифттер және ерекшеліктер | |
1 | Болат, темір құбырларына және басқа металл құбырларға, құбыр диаметрінің кең спектріне қолайлы. |
2 | Жұмыс қысымы PN10 {{URL_PLEOODDER_0}} |
3 | Максималды температура -15 ° C -ке + 115 ° C. |
4 | Сығылған ауаға, суға, теңіз суына, майға, қышқылға, сілтілікке және т.б. үшін қолайлы. |
5 | Жалпы бұрыштық ауытқу - 10-15 градус. |
Стандартты стандарт | |
Фланецті бұрғылау | EN 1092-2, EN 1092-1, ANSI |
Жабу | EN 30677 |
Сынама | En 12266-1 |
![]() |
Дн | Өшпін |
50 | 105 |
65 | 115 |
80 | 135 |
100 | 150 |
125 | 165 |
150 | 180 |
200 | 210 |
250 | 230 |
300 | 245 |
350 | 255 |
400 | 255 |
450 | 255 |
500 | 255 |
600 | 260 |
700 | 320 |
800 | 340 |
900 | 370 |
1000 | 400 |
1200 | 420 |
1400 | 450 |