1-тармақ
2-тармақ
3-тармақ
4-тармақ
5-тармақ

Құралдар

HDPE құбырына арналған ер-тоқым

Өнім нөмірі:

OD25-OD315

Бұл өнімнің негізгі функциясы - бүкіл құбырдың орнатылуы және жұмыс істеп тұрған кезде құбырдың кез-келген бөлігінде кранның немесе су есептегішті ашыңыз немесе метрді ашыңыз.

Арнайы дизайн рұқсат етілген, байланысқа қош келдіңіз.

HDPE құбырына арналған ер-тоқым

Өнім нөмірі:

OD25-OD315

Бұл өнімнің негізгі функциясы - бүкіл құбырдың орнатылуы және жұмыс істеп тұрған кезде құбырдың кез-келген бөлігінде кранның немесе су есептегішті ашыңыз немесе метрді ашыңыз.

Арнайы дизайн рұқсат етілген, байланысқа қош келдіңіз.

Бөлім № Бөлшек аты Материал Стандарт
1 Дене GGG50 EN1563
2 Без фланеці GGG50 ISO4633
3 Резеңке тығыздағыш EPDM {{url_placeholder_0}} EN1563
4 БОЛСТАР ЖӘНЕ БАСҚА Көміртекті болат 4.8 {{url_placeholder_0}} ss, dacromet ISO898
5 Аяқтау қабаты Fusion Bond Epoxy және т.б. BS EN14901

 

Брифттер және ерекшеліктер
1 PVC құбырларына жарамды.
2 Жұмыс қысымы PN10 {{URL_PLEOODDER_0}}
3 Максималды температура -10 ° C-қа дейін, + 70 ° C.
4 Ауыз суға жарамды (WRAS мақұлданған), қайта өңделген су және ағынды сулар.
5 Жалпы бұрыштық ауытқу +/- 3 дәрежелі.

 

Стандартты стандарт
Фланецті бұрғылау EN1092-2, EN1092-1, ANSI
Жабу EN30677
Сынама EN12266-1
Зат Техникалық сипаттама (мм)
F Ж Өшпін А L1
25~1/2” 25 1/2” 15 32 65 84
32~1/2” 32 1/2” 15 39 65 91
32~3/4” 3/4” 20 42
40~1/2” 40 1/2” 15 45 65 99
40~3/4” 3/4” 20 51
40~1” 1” 26 50
50~3/4” 50 3/4” 20 56 90 114
50~1” 1” 26 56
50~11/4” 11/4” 34 62
63~1” 63 1” 26 62 90 129
63~11/4” 11/4” 34 70
63~11/2” 11/2” 40 70
63~2” 2” 52 68
75~1” 75 1” 26 68 115 141
75~11/4” 11/4” 34 76
75~2” 2” 40 76
90~1” 90 1” 26 76 115 161
90~11/4” 11/4” 34 76
90~11/2” 11/2” 40 83
90~2” 2” 52 83
110~11/4” 110 11/4” 26 86 115 189
110~11/2” 11/2” 34 86
110~2” 2” 40 93
125~1” 125 1” 26 93 115 204
125~11/4” 11/4” 34 93
125~11/2” 11/2” 40 93
125~2” 2” 52 100
140~1” 140 1” 26 100 140 219
140~11/4” 11/4” 34 101
140~11/2” 11/2” 40 101
140~2” 2” 52 108
160~1” 160 1” 26 108 140 239
160~11/4” 11/4” 34 111
160~11/2” 11/2” 40 111
160~2” 2” 52 118
180~1” 180 1” 26 118 180 259
180~11/4” 11/4” 34 121
180~11/2” 11/2” 40 121
180~2” 2” 52 128
200~1” 200 1” 24 128 180 279
200~11/4” 11/4” 36 131
200~11/2” 11/2” 40 131
200~2” 2” 52 138
225~1” 225 1” 26 138 180 180
225~11/4” 11/4” 34 143
225~11/2” 11/2” 40 143
225~2” 2” 52 151
250~1” 250 1” 26 151 180 329
250~11/4” 11/4” 34 156
250~11/2” 11/2” 40 156
250~2” 2” 52 163
280~1” 280 1” 26 163 180 359
280~11/4” 1/4” 34 171
280~11/2” 11/2” 40 71
280~2” 2” 52 178
315~1” 315 1” 24 178 180 394
315~11/4” 11/4” 36 188
315~11/2” 11/2” 41 188
315~2” 2” 52 196

 

1.Бұл өнім PVC құбырларын қосу үшін арнайы жасалған.

Қызмет көрсету процесі

Жеке өңдеу

Қойма логистикасы

Жеткізілім

Орнату бойынша нұсқаулық

Өнім санаттары

kkKazakh