Reparação rápida do PVC/PE Half Collar de qualquer quebra de tubo e vazamento sob pressão ou sem pressão.
O design especial é permitido, bem -vindo para entrar em contato conosco.
Reparação rápida do PVC/PE Half Collar de qualquer quebra de tubo e vazamento sob pressão ou sem pressão.
O design especial é permitido, bem -vindo para entrar em contato conosco.
| Parte No. | Nome da peça | Material | Padrão |
| 1 | Placa traseira | SS304 | DIN17224 |
| 2、3 | Junta de borracha | EPDM | En681-1 |
| 4 | Quadro de suporte | Tubulação de aço carbono galvanizado | DIN10100-80 |
| 5 | Parafuso de carro | Tubulação de aço carbono galvanizado | DIN103-7 |
| 6 | Junta | SS304 | DIN17224 |
| 7 | Noz | SS304 | DIN17225 |
| 8 | Placa da guarda traseira | SS304 | DIN17226 |
| Briefes e recursos | |
| 1 | Adequado para diâmetros de tubos PE/PVC. |
| 2 | Pressão de trabalho PN10/PN16. |
| 3 | Temperatura máxima -10 ° C a+70 ° C. |
| 4 | Adequado para água potável (aprovada pelo WRAS), água reciclada e esgoto. |
![]() |
![]() |
| OD | PVC | B | L |
| 50 | 50 | 144 | 164 |
| 65 | 65 | 156 | 170 |
| 80 | 80 | 174 | 174 |
| 100 | 100 | 196 | 195 |
| 125 | 125 | 214 | 195 |
| 125 | 125 | 228 | 220 |
| 150 | 150 | 254 | 245 |
| 200 | 200 | 308 | 316 |
| 200 | 200 | 332 | 350 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |