Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5

Flange tee meio colarinho

Número do produto:

OD110 × 65-OD630 × 400

A meia colar representa a mais recente tecnologia de acoplamento mecânico para conectar um tubo de diâmetro de variedade para salvar o tempo de instalação, instalar com facilidade e remover convenientemente.

O design especial é permitido, bem -vindo para entrar em contato conosco.

Flange tee meio colarinho

Número do produto:

OD110 × 65-OD630 × 400

A meia colar representa a mais recente tecnologia de acoplamento mecânico para conectar um tubo de diâmetro de variedade para salvar o tempo de instalação, instalar com facilidade e remover convenientemente.

O design especial é permitido, bem -vindo para entrar em contato conosco.

Parte No. Nome da peça Material Padrão
1 Carcaça rosqueada QT450-10 GB/T1348 [UNK]EN1563
2 Moradia inferior QT450-10 GB/T1348 [UNK]EN1563
3 Parafuso e junta de porca Carbon Steel 4.8/8.8 GB/T16938
4 Junta EPDM/SBR/NBR GB/T21873 EN681-1
5 Cap Q235b GB/T700

 

Briefes e recursos
1 Adequado para aço, ferro, tubos de plástico, ampla gama de diâmetros de tubo.
2 Pressão de trabalho PN10/PN16.
3 Temperatura máxima -10 ° C a+70 ° C.
4 Adequado para água potável (aprovada pelo WRAS), água reciclada e esgoto.
5 O desvio total do ângulo é +/- 6 graus.

 

Cumprindo padrão
Revestimento EN30677
Teste EN12266-1
Especificação OD Flange dn L D2 N K
110× 65 110 65 300 145 4 19
110× oitenta 110 80 300 160 8 19
110× cem 110 100 300 180 8 19
168× oitenta 160 80 300 160 8 19
160× cem 160 100 300 180 8 19
160× cem e cincuenta 160 150 300 240 8 23
200× oitenta 200 80 300 160 8 19
200× cem 200 100 300 180 8 19
200× cem e cincuenta 200 150 300 240 8 23
200× 200 200 200 500 295 12 23
250× oitenta 250 80 300 160 8 19
250× cem 250 100 300 180 8 19
250× cem e cincuenta 250 150 300 240 8 23
315× oitenta 315 80 300 160 8 19
315× cem 315 100 300 180 8 19
315× cem e cincuenta 315 150 300 240 8 23
315× 200 315 200 500 295 12 23
315× três centos 315 300 500 410 12 28
400× oitenta 400 80 300 160 8 19
400× cem 400 100 300 180 8 19
400× cem e cincuenta 400 150 300 240 8 23
400× 200 400 200 500 295 12 23
400× três centos 400 300 500 410 12 28
500× cem 500 100 300 180 8 19
500× cem e cincuenta 500 150 300 240 8 23
500× 200 500 200 500 295 12 23
500× três centos 500 300 500 410 12 28
630× cem 630 100 300 180 8 19
630× cem e cincuenta 630 150 300 240 8 23
630× 200 630 200 500 295 12 23
630× 200 630 300 500 410 12 28
630× 400 630 400 500 525 16 31

Processo de serviço

Processamento personalizado

Logística do armazém

Entrega

Treinamento de orientação de instalação

Categorias de produtos

pt_PTPortuguese