O acoplamento universal restrito representa a mais recente tecnologia de acoplamento mecânico para conectar um tubo de diâmetro de variedade para salvar o tempo de instalação, instalar com facilidade e remover convenientemente.
Bloqueio mecânico por meio de inserções de metal para evitar movimentos axiais dos tubos, apertar independentes de ambos os lados.
O acoplamento universal restrito suporta diferentes tubos de diâmetro conexão com o método Reducer, em di, aço, pe {{url_placeholder_0}} tubos, etc.
O design especial é permitido, bem -vindo para entrar em contato conosco.
O acoplamento universal restrito representa a mais recente tecnologia de acoplamento mecânico para conectar um tubo de diâmetro de variedade para salvar o tempo de instalação, instalar com facilidade e remover convenientemente.
Bloqueio mecânico por meio de inserções de metal para evitar movimentos axiais dos tubos, apertar independentes de ambos os lados.
O acoplamento universal restrito suporta diferentes tubos de diâmetro conexão com o método Reducer, em di, aço, pe {{url_placeholder_0}} tubos, etc.
O design especial é permitido, bem -vindo para entrar em contato conosco.
Parte No. | Nome da peça | Material | Padrão |
1 | Manga | En gjs450-12 | EN1563 |
2 | Junta de borracha | EPDM {{url_placeholder_0}} | ISO4633 |
3 | Flange da glândula | GGG50 | EN1563 |
4 | Parafusos e porcas | Aço carbono 4.8 {{url_placeholder_0}} ss, dacromet | ISO898 |
5 | Camada de acabamento | Epóxi de ligação de fusão etc. | EN14901 |
6 | Dente de travamento | Q235b | EN10025 |
Briefes e recursos | |
1 | Conexão para tubos em material dúctil de material, aço, PVC, PE, aço inoxidável, AC etc. |
2 | Pressão de trabalho pn10 {{url_placeholder_0}} |
3 | Temperatura máxima -10 ° C a+70 ° C. |
4 | Adequado para água potável (aprovada pelo WRAS), água reciclada e esgoto. |
Cumprindo padrão | |
Perfuração de flange | EN1092-2, EN1092-1, ANSI |
Revestimento | EN30677 |
Teste | EN12266-1 |
![]() |
![]() |
Dn | OD | L1 | L2 |
DN50 | 46-70 | 170 | 187 |
DN65 | 70-95 | 195 | 212 |
DN80 | 88-123 | 215 | 240 |
DN100 | 108-143 | 225 | 260 |
DN125 | 133-168 | 225 | 285 |
DN150 | 159-194 | 225 | 311 |
DN200 | 200-235 | 245 | 370 |
DN250 | 250-285 | 265 | 420 |
DN300 | 315-350 | 275 | 485 |
![]() |