El acoplamiento universal restringido representa la última tecnología de acoplamiento mecánico para conectar una tubería de diámetro de variedad para ahorrar el tiempo de instalación, instalar fácilmente y eliminar convenientemente.
Bloqueo mecánico por medio de insertos de metal para evitar el movimiento axial de las tuberías, sujetación independiente en ambos lados.
Restrained universal coupling support different diameter pipes connection with reducer method, on DI, steel, PE/PVC pipes, etc.
El diseño especial es permitido, bienvenido para contactarnos.
El acoplamiento universal restringido representa la última tecnología de acoplamiento mecánico para conectar una tubería de diámetro de variedad para ahorrar el tiempo de instalación, instalar fácilmente y eliminar convenientemente.
Bloqueo mecánico por medio de insertos de metal para evitar el movimiento axial de las tuberías, sujetación independiente en ambos lados.
Restrained universal coupling support different diameter pipes connection with reducer method, on DI, steel, PE/PVC pipes, etc.
El diseño especial es permitido, bienvenido para contactarnos.
No. | Nombre de parte | Material | Estándar |
1 | Manga | EN GJS450-12 | EN1563 |
2 | Junta de goma | EPDM/SBR/NBR | ISO4633 |
3 | Brida de glándula | GGG50 | EN1563 |
4 | Pernos y tuercas | Carbon Steel 4.8/8.8, SS, Dacromet | ISO898 |
5 | Capa de acabado | Fusión de fusión epoxi, etc. | EN14901 |
6 | Diente de bloqueo | Q235B | EN10025 |
Resumen y características | |
1 | Conexión para tuberías en material de hierro dúctil, acero, PVC, PE, acero inoxidable, AC, etc. |
2 | Working pressure PN10/PN16. |
3 | Temperatura máxima -10 ° C a+70 ° C. |
4 | Adecuado para agua potable (aprobado por WRAS), agua reciclada y aguas residuales. |
Cumplimiento de estándar | |
Perforación de brida | EN1092-2, EN1092-1, ANSI |
Revestimiento | EN30677 |
Prueba | EN12266-1 |
![]() |
![]() |
Dn | sobredosis | L1 | L2 |
DN50 | 46-70 | 170 | 187 |
DN65 | 70-95 | 195 | 212 |
DN80 | 88-123 | 215 | 240 |
DN100 | 108-143 | 225 | 260 |
DN125 | 133-168 | 225 | 285 |
DN150 | 159-194 | 225 | 311 |
DN200 | 200-235 | 245 | 370 |
DN250 | 250-285 | 265 | 420 |
DN300 | 315-350 | 275 | 485 |
![]() |