Artículo 1
Artículo 2
Artículo 3
Artículo 4
Artículo 5

Medio collar de té de brida

Número de producto:

OD110 × 65-OD630 × 400

La mitad de collar representa la última tecnología de acoplamiento mecánica para conectar una tubería de diámetro de variedad para ahorrar el tiempo de instalación, instalar fácilmente y eliminar convenientemente.

El diseño especial es permitido, bienvenido para contactarnos.

Medio collar de té de brida

Número de producto:

OD110 × 65-OD630 × 400

La mitad de collar representa la última tecnología de acoplamiento mecánica para conectar una tubería de diámetro de variedad para ahorrar el tiempo de instalación, instalar fácilmente y eliminar convenientemente.

El diseño especial es permitido, bienvenido para contactarnos.

No. Nombre de parte Material Estándar
1 Carcasa roscada QT450-10 GB / T1348 EN1563
2 Alojamiento inferior QT450-10 GB / T1348 EN1563
3 Junta de pernos y tuercas Carbon Steel 4.8/8.8 GB / T16938
4 Empaquetadora EPDM / SBR / NBR GB / T21873 EN681-1
5 Tapa Q235B GB / T700

 

Resumen y características
1 Adecuado para acero, hierro, tuberías de plástico, amplia gama de diámetros de tubería.
2 Presión de trabajo PN10/PN16.
3 Temperatura máxima -10 ° C a+70 ° C.
4 Adecuado para agua potable (aprobado por WRAS), agua reciclada y aguas residuales.
5 La desviación del ángulo total es +/- 6 grados.

 

Cumplimiento de estándar
Revestimiento EN30677
Prueba EN12266-1
Especificación sobredosis Brida dn L D2 norte K
110 ®; 65 110 65 300 145 4 19
110 ®; 80 110 80 300 160 8 19
110 ®; 100 110 100 300 180 8 19
168 ®; 80 160 80 300 160 8 19
160 ®; 100 160 100 300 180 8 19
160 ®; 150 160 150 300 240 8 23
200 ®; 80 200 80 300 160 8 19
200 ®; 100 200 100 300 180 8 19
200 ®; 150 200 150 300 240 8 23
200 ®; 200 200 200 500 295 12 23
250 ‰; 80 250 80 300 160 8 19
250 ‰; 100 250 100 300 180 8 19
250 ‰; 150 250 150 300 240 8 23
315 ®; 80 315 80 300 160 8 19
315 ®; 100 315 100 300 180 8 19
315 ®; 150 315 150 300 240 8 23
315 ®; 200 315 200 500 295 12 23
315 ®; 300 315 300 500 410 12 28
400 ®; 80 400 80 300 160 8 19
400 ®; 100 400 100 300 180 8 19
400 ®; 150 400 150 300 240 8 23
400 ®; 200 400 200 500 295 12 23
400 ®; 300 400 300 500 410 12 28
500 ®; 100 500 100 300 180 8 19
500 ®; 150 500 150 300 240 8 23
500 ®; 200 500 200 500 295 12 23
500 ®; 300 500 300 500 410 12 28
630 ®; 100 630 100 300 180 8 19
630 ®; 150 630 150 300 240 8 23
630 ®; 200 630 200 500 295 12 23
630 ®; 200 630 300 500 410 12 28
630 ®; 400 630 400 500 525 16 31

Proceso de servicio

Procesamiento personalizado

Logística de almacén

Entrega

Capacitación de orientación de instalación

Categorías de productos

es_ESSpanish