La función principal de este producto es abrir una tubería de rama o instalar el grifo o el medidor de agua en cualquier parte de la tubería temporalmente después de la finalización de la instalación de toda la tubería y ya en funcionamiento.
El diseño especial es permitido, bienvenido al contacto.
La función principal de este producto es abrir una tubería de rama o instalar el grifo o el medidor de agua en cualquier parte de la tubería temporalmente después de la finalización de la instalación de toda la tubería y ya en funcionamiento.
El diseño especial es permitido, bienvenido al contacto.
| No. | Nombre de parte | Material | Estándar |
| 1 | Cuerpo | GGG50 | EN1563 |
| 2 | Brida de glándula | GGG50 | ISO4633 |
| 3 | Junta de goma | EPDM / SBR / NBR | EN1563 |
| 4 | Pernos y tuercas | Acero al carbono 4.8/8.8, SS, Dacromet | ISO898 |
| 5 | Capa de acabado | Fusión de fusión epoxi, etc. | BS EN14901 |
| Resumen y características | |
| 1 | Adecuado para tuberías de PVC. |
| 2 | Presión de trabajo PN10/PN16. |
| 3 | Temperatura máxima -10 ° C a+70 ° C. |
| 4 | Adecuado para agua potable (aprobado por WRAS), agua reciclada y aguas residuales. |
| 5 | La desviación del ángulo total es +/- 3 grados. |
| Cumplimiento de estándar | |
| Perforación de brida | EN1092-2, EN1092-1, ANSI |
| Revestimiento | EN30677 |
| Prueba | EN12266-1 |
![]() |
![]() |
| Artículo | Especificación (mm) | |||||
| ∅ | F | GRAMO | L | A | L1 | |
| 25 a 1 / 2 ‰ 8221; | 25 | 1 / 2 ® 8221; | 15 | 32 | 65 | 84 |
| 32 a 1 / 2 ‰ 8221; | 32 | 1 / 2 ® 8221; | 15 | 39 | 65 | 91 |
| 32 a 3 / 4 ® 8221; | 3 / 4 ® 8221; | 20 | 42 | |||
| 40 a 1 / 2 ® 8221; | 40 | 1 / 2 ® 8221; | 15 | 45 | 65 | 99 |
| 40 a 3 / 4 ® 8221; | 3 / 4 ® 8221; | 20 | 51 | |||
| 40 a 1 ‰ 8221; | 1 ® 8221; | 26 | 50 | |||
| 50 a 3 / 4 ® 8221; | 50 | 3 / 4 ® 8221; | 20 | 56 | 90 | 114 |
| 50 a 1 ‰ 8221; | 1 ® 8221; | 26 | 56 | |||
| 50 a 11 / 4 ® 8221; | 11 / 4 ® 8221; | 34 | 62 | |||
| 63 a 1 ‰ 8221; | 63 | 1 ® 8221; | 26 | 62 | 90 | 129 |
| 63 a 11 / 4 ® 8221; | 11 / 4 ® 8221; | 34 | 70 | |||
| 63 a 11 / 2 ®; | 11 / 2 ® 8221; | 40 | 70 | |||
| 63 a 2 ®; | 2 ® 8221; | 52 | 68 | |||
| 75 a 1 ‰ 8221; | 75 | 1 ® 8221; | 26 | 68 | 115 | 141 |
| 75 a 11 / 4 ® 8221; | 11 / 4 ® 8221; | 34 | 76 | |||
| 75 a 2 ®; | 2 ® 8221; | 40 | 76 | |||
| 90 a 1 ‰ 8221; | 90 | 1 ® 8221; | 26 | 76 | 115 | 161 |
| 90 a 11 / 4 ® 8221; | 11 / 4 ® 8221; | 34 | 76 | |||
| 90 a 11 / 2 ®; | 11 / 2 ® 8221; | 40 | 83 | |||
| 90 a 2 ®; | 2 ® 8221; | 52 | 83 | |||
| 110 a 11 / 4 ® 8221; | 110 | 11 / 4 ® 8221; | 26 | 86 | 115 | 189 |
| 110 a 11 / 2 ®; | 11 / 2 ® 8221; | 34 | 86 | |||
| 110 a 2 ®; | 2 ® 8221; | 40 | 93 | |||
| 125 a 1 ‰ 8221; | 125 | 1 ® 8221; | 26 | 93 | 115 | 204 |
| 125 a 11 / 4 ® 8221; | 11 / 4 ® 8221; | 34 | 93 | |||
| 125 a 11 / 2 ® 8221; | 11 / 2 ® 8221; | 40 | 93 | |||
| 125 a 2 ‰ 8221; | 2 ® 8221; | 52 | 100 | |||
| 140 a 1 ® 8221; | 140 | 1 ® 8221; | 26 | 100 | 140 | 219 |
| 140 a 11 / 4 ® 8221; | 11 / 4 ® 8221; | 34 | 101 | |||
| 140 a 11 / 2 ®; | 11 / 2 ® 8221; | 40 | 101 | |||
| 140 a 2 ‰ 8221; | 2 ® 8221; | 52 | 108 | |||
| 160 a 1 ‰ 8221; | 160 | 1 ® 8221; | 26 | 108 | 140 | 239 |
| 160 a 11 / 4 ® 8221; | 11 / 4 ® 8221; | 34 | 111 | |||
| 160 a 11 / 2 ®; | 11 / 2 ® 8221; | 40 | 111 | |||
| 160 a 2 ®; | 2 ® 8221; | 52 | 118 | |||
| 180 a 1 ‰ 8221; | 180 | 1 ® 8221; | 26 | 118 | 180 | 259 |
| 180 a 11 / 4 ® 8221; | 11 / 4 ® 8221; | 34 | 121 | |||
| 180 a 11 / 2 ®; | 11 / 2 ® 8221; | 40 | 121 | |||
| 180 a 2 ®; | 2 ® 8221; | 52 | 128 | |||
| 200 a 1 ‰ 8221; | 200 | 1 ® 8221; | 24 | 128 | 180 | 279 |
| 200 a 11 / 4 ® 8221; | 11 / 4 ® 8221; | 36 | 131 | |||
| 200 a 11 / 2 ®; | 11 / 2 ® 8221; | 40 | 131 | |||
| 200 a 2 ®; | 2 ® 8221; | 52 | 138 | |||
| 225 a 1 ‰ 8221; | 225 | 1 ® 8221; | 26 | 138 | 180 | 180 |
| 225 a 11 / 4 ‰ 8221; | 11 / 4 ® 8221; | 34 | 143 | |||
| 225 a 11 / 2 ‰ 8221; | 11 / 2 ® 8221; | 40 | 143 | |||
| 225 a 2 ‰ 8221; | 2 ® 8221; | 52 | 151 | |||
| 250 a 1 ‰ 8221; | 250 | 1 ® 8221; | 26 | 151 | 180 | 329 |
| 250 a 11 / 4 ® 8221; | 11 / 4 ® 8221; | 34 | 156 | |||
| 250 a 11 / 2 ®; | 11 / 2 ® 8221; | 40 | 156 | |||
| 250 a 2 ®; | 2 ® 8221; | 52 | 163 | |||
| 280 a 1 ‰ 8221; | 280 | 1 ® 8221; | 26 | 163 | 180 | 359 |
| 280 a 11 / 4 ® 8221; | 1 / 4 ® 8221; | 34 | 171 | |||
| 280 a 11 / 2 ®; | 11 / 2 ® 8221; | 40 | 71 | |||
| 280 a 2 ‰ 8221; | 2 ® 8221; | 52 | 178 | |||
| 315 a 1 ® 8221; | 315 | 1 ® 8221; | 24 | 178 | 180 | 394 |
| 315 a 11 / 4 ® 8221; | 11 / 4 ® 8221; | 36 | 188 | |||
| 315 a 11 / 2 ® 8221; | 11 / 2 ® 8221; | 41 | 188 | |||
| 315 a 2 ® 8221; | 2 ® 8221; | 52 | 196 | |||
![]() |