



| Bagian No. | Nama bagian | Bahan | Standar |
| 1 | Lengan baju | Q235B | ISO630 |
| 2 | Paking karet | EPDM/SBR/NBR | ISO4633 |
| 3 | Flensa kelenjar | GGG50 | EN1563 |
| 4 | Baut & mur | Baja Karbon 4.8/8.8, SS, Dacromet | ISO898 |
| 5 | Selesaikan lapisan | Epoksi ikatan fusi dll. | EN14901 |
| Brief & fitur | |
| 1 | Cocok untuk pipa DI. |
| 2 | Tekanan Kerja PN10/PN16/PN25/PN40. |
| 3 | Suhu maksimum -10 ° C hingga+70 ° C. |
| 4 | Cocok untuk air minum (disetujui WRAS), air daur ulang dan limbah. |
| 5 | Total deviasi sudut adalah +/- 3 derajat. |
| Patuh Standar | |
| Pengeboran flensa | EN1092-2, EN1092-1, ANSI |
| Lapisan | EN30677 |
| Tes | EN12266-1 |
Menggabungkan PN10/16/25/40
| Dn | Od | B | L | Baut nr. | Ukuran baut (MXL) |
| 80 | 98 | 157 | 130 | 4 | M12*200 |
| 100 | 118 | 178 | 130 | 4 | M12*200 |
| 125 | 144 | 210 | 130 | 4 | M12*200 |
| 150 | 170 | 236 | 130 | 4 | M12*200 |
| 200 | 222 | 292 | 160 | 6 | M12*250 |
| 250 | 274 | 341 | 160 | 6 | M12*250 |
| 300 | 326 | 397 | 160 | 6 | M12*250 |
| 350 | 378 | 460 | 160 | 8 | M12*250 |
| 400 | 429 | 515 | 160 | 8 | M16*250 |
| 450 | 480 | 580 | 160 | 10 | M16*250 |
| 500 | 532 | 620 | 160 | 10 | M16*250 |
| 600 | 635 | 715 | 160 | 10 | M16*250 |
| 700 | 738 | 826 | 160 | 12 | M16*250 |
| 800 | 842 | 925 | 160 | 12 | M16*250 |
![]() |
Menggabungkan PN10/16/25
| Dn | 0d | B | L | J | Baut nr. | Ukuran baut (MXL) |
| 900 | 945 | 1026 | 178 | 10 | 12 | M16*300 |
| 1000 | 1048 | 1140 | 178 | 10 | 12 | M16*300 |
| 1100 | 1152 | 1260 | 178 | 10 | 14 | M16*300 |
| 1200 | 1255 | 1353 | 178 | 10 | 14 | M16*300 |
| 1400 | 1462 | 1570 | 178 | 10 | 16 | M16*300 |
| 1500 | 1565 | 1670 | 178 | 10 | 18 | M16*300 |
| 1600 | 1668 | 1790 | 178 | 10 | 18 | M16*300 |
| 1800 | 1875 | 2020 | 254 | 10 | 20 | M20*360 |
| 2000 | 2082 | 2230 | 254 | 10 | 20 | M20*360 |