Universal Saddle Clamp digunakan untuk di {{url_placeholder_0}} dan pipa baja selama cabang pembukaan, atau pemasangan faucet, meter air dll. Ini dapat kompatibel dengan semua jenis pipa di bawah diameter nominal yang sama, sangat mengurangi inventaris perusahaan pemasangan pipa. Baut yang berkekuatan tinggi dapat disediakan.
Desain khusus diizinkan, selamat datang untuk menghubungi kami.
Universal Saddle Clamp digunakan untuk di {{url_placeholder_0}} dan pipa baja selama cabang pembukaan, atau pemasangan faucet, meter air dll. Ini dapat kompatibel dengan semua jenis pipa di bawah diameter nominal yang sama, sangat mengurangi inventaris perusahaan pemasangan pipa. Baut yang berkekuatan tinggi dapat disediakan.
Desain khusus diizinkan, selamat datang untuk menghubungi kami.
Bagian No. | Nama bagian | Bahan | Standar |
1 | Tubuh | GGG50 | EN1563 |
2 | Paking | EPDM {{url_placeholder_0}} | ISO4633 |
3 | Baut & mur | SS304 | AS4181-2013 |
4 | Selesaikan lapisan | Epoksi ikatan fusi dll. | EN14901 |
Brief & fitur | |
1 | Cocok untuk baja, besi, pipa plastik, beragam diameter pipa. |
2 | Tekanan kerja pn10 {{url_placeholder_0}} |
3 | Suhu maksimum -10 ° C hingga+70 ° C. |
4 | Cocok untuk air minum (disetujui WRAS), air daur ulang dan limbah. |
Patuh Standar | |
Pengeboran flensa | EN1092-2, EN1092-1, ANSI |
Lapisan | EN30677 |
Tes | EN12266-1 |
![]() |
Dn | Outlet | Od | MXL |
50 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” | 48-62 | M12X100 |
65 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” | 57-78 | M12X100 |
80 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 75-98 | M12X100 |
100 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 97-118 | M12X100 |
100 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 110-133 | M12X100 |
125 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 126-148 | M12X100 |
125 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 135-160 | M12X100 |
150 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 158-177 | M12X100 |
150 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 168-190 | M12X100 |
175 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 182-206 | M12X100 |
200 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 206-233 | M12X100 |
200 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 233-254 | M12X100 |
250 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 260-286 | M12X100 |
250 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 285-310 | M12X100 |
300 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 213-338 | M12X100 |
350 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 344-394 | M12X100 |
350 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 348-394 | M12X100 |
400 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 394-420 | M12X100 |
400 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 418-443 | M12X100 |
400 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 442-475 | M12X100 |
450 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 474-493 | M12X100 |
500 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 500-532 | M12X100 |
600 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 610-647 | M12X100 |
700 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 710-738 | M12X100 |
![]() |