L'accoppiamento universale trattenuto rappresenta l'ultima tecnologia di accoppiamento meccanico per collegare un tubo di diametro di varietà per risparmiare tempo di installazione, installare facilmente e rimuovere comodamente.
Blocco meccanico mediante inserti metallici per evitare il movimento assiale dei tubi, serraggio indipendente su entrambi i lati.
Supporto di accoppiamento universale trattenuto Diametro Diametro Diverse connessione con il metodo Reduttore, su DI, Acciaio, PE {{Url_Placeholder_0}} Pipi, ecc.
Il design speciale è consentito, benvenuto per contattarci.
L'accoppiamento universale trattenuto rappresenta l'ultima tecnologia di accoppiamento meccanico per collegare un tubo di diametro di varietà per risparmiare tempo di installazione, installare facilmente e rimuovere comodamente.
Blocco meccanico mediante inserti metallici per evitare il movimento assiale dei tubi, serraggio indipendente su entrambi i lati.
Supporto di accoppiamento universale trattenuto Diametro Diametro Diverse connessione con il metodo Reduttore, su DI, Acciaio, PE {{Url_Placeholder_0}} Pipi, ecc.
Il design speciale è consentito, benvenuto per contattarci.
Parte n. | Nome della parte | Materiale | Standard |
1 | Manica | EN GJS450-12 | EN1563 |
2 | Guarnizione in gomma | Epdm {{url_placeholder_0}} | ISO4633 |
3 | Flangia della ghiandola | GGG50 | EN1563 |
4 | Bulloni e noci | Carbon Steel 4.8 {{url_placeholder_0}} ss, dacromet | ISO898 |
5 | Strato di finitura | Fusion Bond epossidico ecc. | EN14901 |
6 | Dente di bloccaggio | Q235B | EN10025 |
Slievi e funzionalità | |
1 | Collegamento per tubi nel materiale in ferro duttile, acciaio, PVC, PE, acciaio inossidabile, AC ecc. |
2 | Pressione di lavoro Pn10 {{url_placeholder_0}} |
3 | Temperatura massima da -10 ° C a+70 ° C. |
4 | Adatto per acqua potabile (WRAS approvata), acqua riciclata e liquami. |
Standard rispettoso | |
Perforazione della flangia | EN1092-2, EN1092-1, ANSI |
Rivestimento | EN30677 |
Test | EN12266-1 |
![]() |
![]() |
Dn | Od | L1 | L2 |
DN50 | 46-70 | 170 | 187 |
DN65 | 70-95 | 195 | 212 |
Dn80 | 88-123 | 215 | 240 |
DN100 | 108-143 | 225 | 260 |
DN125 | 133-168 | 225 | 285 |
DN150 | 159-194 | 225 | 311 |
DN200 | 200-235 | 245 | 370 |
DN250 | 250-285 | 265 | 420 |
DN300 | 315-350 | 275 | 485 |
![]() |