Universal egar qisishlari diametrda, novdalar, suv metretasini o'rnatish paytida, pyuresi, suv metrlari varaqlarini o'rnatish uchun ishlatiladi.
Maxsus dizayn, biz bilan bog'lanish uchun xush kelibsiz.
Universal egar qisishlari diametrda, novdalar, suv metretasini o'rnatish paytida, pyuresi, suv metrlari varaqlarini o'rnatish uchun ishlatiladi.
Maxsus dizayn, biz bilan bog'lanish uchun xush kelibsiz.
Qism. | Qism nomi | Material | Standart |
1 | Tana | Ggg50 | En1563 |
2 | Qistirma | EPDM {{URL_PLACS MULTASI_0}} | ISO4633 |
3 | Boltlar va yong'oq | SS304 | AS4181-2013 |
4 | Tugatish qatlami | FUSUS BANKI TO'G'RISIDA VAQT. | En14901 |
Qisqa va xususiyatlar | |
1 | Po'lat, temir, plastik quvurlar, trubkali diametrning keng doirasi. |
2 | Ish bosimi pn10 {{URL_PLACSchi_0}}} |
3 | Maksimal harorat -10 ° C + 70 ° C gacha. |
4 | Sotiladigan suv (WRA tasdiqlangan), qayta ishlangan suv va kanalizatsiya uchun mos keladi. |
Mos keladigan standart | |
Fashillash | En1092-2, En1092-1, Ansi |
Qoplama | En30677 |
Test | En12266-1 |
![]() |
Dn | Rozetka | Oq | Mxl |
50 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” | 48-62 | M12x100 |
65 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” | 57-78 | M12x100 |
80 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 75-98 | M12x100 |
100 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 97-118 | M12x100 |
100 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 110-133 | M12x100 |
125 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 126-148 | M12x100 |
125 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 135-160 | M12x100 |
150 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 158-177 | M12x100 |
150 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 168-190 | M12x100 |
175 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 182-206 | M12x100 |
200 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 206-233 | M12x100 |
200 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 233-254 | M12x100 |
250 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 260-286 | M12x100 |
250 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 285-310 | M12x100 |
300 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 213-338 | M12x100 |
350 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 344-394 | M12x100 |
350 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 348-394 | M12x100 |
400 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 394-420 | M12x100 |
400 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 418-443 | M12x100 |
400 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 442-475 | M12x100 |
450 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 474-493 | M12x100 |
500 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 500-532 | M12x100 |
600 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 610-647 | M12x100 |
700 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 710-738 | M12x100 |
![]() |