1-band
2-band
3-band
4-band
5-band

Universal ulash

Mahsulot raqami:

DN50-DN400

Universal birlashtirish quvur liniyasi uchun mos keladi, ikkalasi ham ikkala uchi esa rozetka.

Universal ulashma-quvvatlash, diametri turli xil diametri aloqa, di, po'lat, pe {{URL_PLACS MULTINI}} quvurlari va boshqalar.

Universal ulash

Mahsulot raqami:

DN50-DN400

Universal birlashtirish quvur liniyasi uchun mos keladi, ikkalasi ham ikkala uchi esa rozetka.

Universal ulashma-quvvatlash, diametri turli xil diametri aloqa, di, po'lat, pe {{URL_PLACS MULTINI}} quvurlari va boshqalar.

Qism. Qism nomi Material Standart
1 Yengi GGG50 {{URL_PLACSUMER_0}} En1563 {{URL_PLACS MULTIDER_0}}
2 Rezina qashqa EPDM {{URL_PLACS MULTASI_0}} ISO4633
3 Bezli Ggg50 En1563
4 Boltlar va yong'oq Uglerod po'lat 4.8 {{URL_PLACS MULTASI_0}} SS, Dakronet ISO898
5 Tugatish qatlami FUSUS BANKI TO'G'RISIDA VAQT. En14901

 

Qisqa va xususiyatlar
1 Po'lat, temir, plastik quvurlar, trubkali diametrning keng doirasi.
2 Ish bosimi pn10 {{URL_PLACSchi_0}}}
3 Maksimal harorat -10 ° C + 70 ° C gacha.
4 Sotiladigan suv (WRA tasdiqlangan), qayta ishlangan suv va kanalizatsiya uchun mos keladi.
5 Umumiy burchakning og'ishi +//3 daraja.

 

Mos keladigan standart
Fashillash En1092-2, En1092-1, Ansi
Qoplama En30677
Test En12266-1

 

 

Dn Pn D1 (min) D1 (max) T Favqulodda A J (min) J (max) Murvat
Dn50 16 47 60 100 190 169 10 40 M12 * 180-90
Dn65 16 57 72 106 210 195 10 45 M12 * 200-90
Dn65 16 68 85 106 210 207 10 45 M12 * 200-90
Dn80 16 84 106 106 210 224 10 45 M12 * 200-90
DN100 16 103 116 106 210 250 10 45 M12 * 200-90
DN100 16 108 130 106 230 250 10 45 M12 * 220-110
Dn125 16 128 146 106 230 276 10 45 M12 * 220-110
Dn125 16 134 155 106 230 276 10 45 M12 * 220-110
Dn150 16 153 175 106 230 304 10 45 M12 * 220-110
Dn150 16 165 185 106 230 304 10 45 M12 * 220-110
Dn200 16 184 207 130 260 330 10 70 M12 * 250-130
Dn200 16 208 225 130 260 348 10 70 M12 * 250-130
Dn200 16 218 236 150 260 359 10 90 M12 * 250-130
Dn200 16 222 250 130 260 373 10 70 M12 * 250-130
DN250 16 246 270 150 300 394 10 90 M12 * 290-130
DN250 16 264 284 130 260 407 10 70 M12 * 250-130
DN250 16 282 306 150 300 433 10 90 M12 * 290-130
Dn300 16 305 326 130 260 459 10 70 M12 * 250-130
Dn300 16 315 335 150 300 463 10 90 M12 * 290-130
Dn300 16 334 355 150 300 483 10 90 M12 * 290-130
DN350 16 360 386 130 300 510 10 70 M12 * 290-130
DN350 16 386 410 150 300 538 10 90 M12 * 290-130
DN400 16 408 435 130 300 559 10 70 M12 * 290-130
DN450 16 418 435 150 M12 * 260
DN400 16 425 442 150 M12 * 260
DN450 16 455 472 150 M12 * 260
Dn500 16 500 532 150 M12 * 260
Dn500 16 527 544 150 M12 * 260
Dn500 16 555 572 150 M12 * 260
DN600 16 600 630 150 M12 * 260

Xizmat ko'rsatish jarayoni

Maxsus ishlov berish

Omborlar logistikasi

Yetkazib bermoq

Yo'l-yo'riqli qo'llanmani o'rnatish

Mahsulot toifalari

uz_UZUzbek