Upatanisho wa Universal Universal unawakilisha teknolojia ya hivi karibuni ya kuunganisha mitambo ya kuunganisha bomba la kipenyo ili kuokoa wakati wa usanikishaji, sasisha kwa urahisi na uondoe kwa urahisi.
Kufunga mitambo kwa njia ya kuingiza chuma ili kuzuia harakati za axial za bomba, kujitegemea kushinikiza pande zote.
Upatanisho wa Uunganisho wa Universal unasaidia unganisho tofauti za bomba la kipenyo na njia ya kupunguza, kwenye di, chuma, pe {{url_placeholder_0}} bomba, nk.
Ubunifu maalum unaruhusiwa, karibu kuwasiliana nasi.
Upatanisho wa Universal Universal unawakilisha teknolojia ya hivi karibuni ya kuunganisha mitambo ya kuunganisha bomba la kipenyo ili kuokoa wakati wa usanikishaji, sasisha kwa urahisi na uondoe kwa urahisi.
Kufunga mitambo kwa njia ya kuingiza chuma ili kuzuia harakati za axial za bomba, kujitegemea kushinikiza pande zote.
Upatanisho wa Uunganisho wa Universal unasaidia unganisho tofauti za bomba la kipenyo na njia ya kupunguza, kwenye di, chuma, pe {{url_placeholder_0}} bomba, nk.
Ubunifu maalum unaruhusiwa, karibu kuwasiliana nasi.
Sehemu Na. | Jina la sehemu | Nyenzo | Kiwango |
1 | Sleeve | En GJS450-12 | EN1563 |
2 | Gasket ya mpira | EPDM {{url_placeholder_0}} | ISO4633 |
3 | Gland flange | GGG50 | EN1563 |
4 | Bolts & karanga | Chuma cha kaboni 4.8 {{url_placeholder_0}} ss, dacromet | ISO898 |
5 | Kumaliza safu | Fusion Bond epoxy nk. | EN14901 |
6 | Kufunga jino | Q235b | EN10025 |
Mafupi na huduma | |
1 | Uunganisho wa bomba katika chuma ductile chuma, chuma, PVC, PE, chuma cha pua, AC nk. |
2 | Shinikizo la kufanya kazi pn10 {{url_placeholder_0}} |
3 | Joto la juu -10 ° C hadi+70 ° C. |
4 | Inafaa kwa maji yanayowezekana (WRAS kupitishwa), maji yaliyosafishwa na maji taka. |
Kuzingatia kiwango | |
Kuchimba visima | EN1092-2, EN1092-1, ANSI |
Mipako | EN30677 |
Mtihani | EN12266-1 |
![]() |
![]() |
Dn | Od | L1 | L2 |
DN50 | 46-70 | 170 | 187 |
DN65 | 70-95 | 195 | 212 |
DN80 | 88-123 | 215 | 240 |
DN100 | 108-143 | 225 | 260 |
DN125 | 133-168 | 225 | 285 |
DN150 | 159-194 | 225 | 311 |
DN200 | 200-235 | 245 | 370 |
DN250 | 250-285 | 265 | 420 |
DN300 | 315-350 | 275 | 485 |
![]() |