Kazi kuu ya bidhaa hii ni kufungua bomba la tawi au kusanikisha bomba au mita ya maji katika sehemu yoyote ya bomba kwa muda baada ya kukamilika kwa usanidi wa bomba lote na tayari inaendelea.
Ubunifu maalum unaruhusiwa, karibu kuwasiliana nasi.
Kazi kuu ya bidhaa hii ni kufungua bomba la tawi au kusanikisha bomba au mita ya maji katika sehemu yoyote ya bomba kwa muda baada ya kukamilika kwa usanidi wa bomba lote na tayari inaendelea.
Ubunifu maalum unaruhusiwa, karibu kuwasiliana nasi.
Sehemu Na. | Jina la sehemu | Nyenzo | Kiwango |
1 | Mwili | GGG50 | EN1563 |
2 | Pete ya mpira | EPDM {{url_placeholder_0}} | ISO4633 |
3 | Gland flange | GGG50 | EN1563 |
4 | Bolts & karanga | Chuma cha kaboni 4.8 {{url_placeholder_0}} ss, dacromet | ISO898 |
5 | Kumaliza safu | Fusion Bond epoxy nk. | BS EN14901 |
Mafupi na huduma | |
1 | Inafaa kwa bomba la di. |
2 | Shinikizo la kufanya kazi pn10 {{url_placeholder_0}} |
3 | Joto la juu -10 ° C hadi+70 ° C. |
4 | Inafaa kwa maji yanayowezekana (WRAS kupitishwa), maji yaliyosafishwa na maji taka. |
5 | Jumla ya kupotoka kwa pembe ni +/- 3 digrii. |
Kuzingatia kiwango | |
Kuchimba visima | EN1092-2, EN1092-1, ANSI |
Mipako | EN30677 |
Mtihani | EN12266-1 |
![]() |
Bidhaa | Uainishaji (mm) | ||||||
∅ | F | G | L | A | L1 | H | |
60~3/4” | 60 | 155 | 3/4” | 80 | 118 | 65 | M12 × 90 |
60~1” | 1” | ||||||
60~1 1/4” | 1 1/4” | ||||||
60~1 1/2” | 1 1/2” | ||||||
80~1” | 80 | 175 | 1” | 80 | 138.5 | 75 | M12 × 90 |
80~1 1/4” | 1 1/4” | ||||||
80~1 1/2” | 1 1/2” | ||||||
100~1” | 100 | 195 | 1” | 92 | 165 | 91 | M12 × 90 |
100~1 1/4” | 1 1/4” | ||||||
100~1 1/2” | 1 1/2 ” | ||||||
100~2” | 2” | ||||||
125~1” | 125 | 220 | 1” | 92 | 193 | 104 | M12 × 90 |
125~1 1/4” | 1 1/4” | ||||||
125~1 1/2” | 1 1/2” | ||||||
125~2” | 2” | ||||||
150~1” | 150 | 245 | 1” | 92 | 209 | 107 | M12 × 100 |
150~1 1/4” | 1 1/4” | ||||||
150~1 1/2” | 1 1/2” | ||||||
150~2” | 2” | ||||||
175~1” | 175 | 260 | 1” | 92 | 243.5 | 129 | M12 × 130 |
175~1 1/4” | 1 1/4” | ||||||
175~1 1/2” | 1 1/2” | ||||||
175~2” | 2” | ||||||
200~1” | 200 | 276 | 1” | 122 | 276 | 143 | M12 × 140 |
200~1 1/4” | 1 1/4” | ||||||
200~1 1/2” | 1 1/2” | ||||||
200~2” | 2” | ||||||
250~1” | 250 | 330 | 1” | 122 | 333 | 174 | M12 × 160 |
250~1 1/4” | 1 1/4” | ||||||
250~1 1/2” | 1 1/2” | ||||||
250~2” | 2” | ||||||
300~1” | 300 | 380 | 1” | 122 | 385 | 200 | M12 × 180 |
300~1 1/4” | 1 1/4” | ||||||
300~1 1/2” | 1 1/2” | ||||||
300~2” | 2” |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |