| Sehemu Na. | Jina la sehemu | Nyenzo | Kiwango |
| 1 | Backplate | SS304 | DIN17224 |
| 2、3 | Gasket ya mpira | EPDM | EN681-1 |
| 4 | Sura ya Msaada | Bomba la chuma la kaboni | DIN10100-80 |
| 5 | Bolt ya kubeba | Bomba la chuma la kaboni | DIN103-7 |
| 6 | Gasket | SS304 | DIN17224 |
| 7 | Nut | SS304 | DIN17225 |
| 8 | Sahani ya walinzi wa nyuma | SS304 | DIN17226 |
| Mafupi na huduma | |
| 1 | Inafaa kwa PE / PVC bomba diameter. |
| 2 | Shinikizo la kazi PN10 / PN16. |
| 3 | Joto la juu -10 ° C hadi+70 ° C. |
| 4 | Inafaa kwa maji yanayowezekana (WRAS kupitishwa), maji yaliyosafishwa na maji taka. |
![]() |
![]() |
| Od | PVC | B | L |
| 50 | 50 | 144 | 164 |
| 65 | 65 | 156 | 170 |
| 80 | 80 | 174 | 174 |
| 100 | 100 | 196 | 195 |
| 125 | 125 | 214 | 195 |
| 125 | 125 | 228 | 220 |
| 150 | 150 | 254 | 245 |
| 200 | 200 | 308 | 316 |
| 200 | 200 | 332 | 350 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |