Semi {{url_placeholder_0}} Circle Mini kukarabati hutoa matengenezo ya haraka ya kuvunjika kwa bomba yoyote na kuvuja chini ya shinikizo au hakuna shinikizo.
Ubunifu maalum unaruhusiwa, karibu kuwasiliana nasi.
Semi {{url_placeholder_0}} Circle Mini kukarabati hutoa matengenezo ya haraka ya kuvunjika kwa bomba yoyote na kuvuja chini ya shinikizo au hakuna shinikizo.
Ubunifu maalum unaruhusiwa, karibu kuwasiliana nasi.
Sehemu Na. | Jina la sehemu | Nyenzo | Kiwango |
1 | Sahani ya chuma | SS304 | DIN17224 |
2 | Gasket ya mpira | NBR | EN681-1 |
3 | Mwili | Ductile Iron | DIN10100-80 |
4 | Bolt | Chuma cha chuma cha 8.8 | DIN103-7 |
5 | Washer | Chuma cha mabati | DIN17224 |
6 | Nut | Chuma cha mabati | DIN17224 |
Mafupi na huduma | |
1 | Inafaa kwa matengenezo ya bomba kama vile maji, maji taka, gesi {{url_placeholder_0}} usambazaji wa gesi, umeme, uzalishaji wa viwandani. |
2 | Shinikizo la kufanya kazi pn10 {{url_placeholder_0}} |
3 | Joto la juu -10 ° C hadi+70 ° C. |
4 | Inafaa kwa maji yanayowezekana (WRAS kupitishwa), maji yaliyosafishwa na maji taka. |
![]() |
Lenght ya screw (bolt) = M10 × 90mm
Gasket thickness=3.5mm
Band thickess=0.5mm
Dn | Inchi | Wigo | Shinikizo | Kufunga torque |
15 | 1/2 | 19-23 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
20 | 3/4 | 24-28 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
25 | 1 | 29-34 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
32 | 11/4 | 38-42 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
40 | 11/2 | 44-48 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
50 | 2 | 55-61 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
65 | 21/2 | 69-73/71-76/76-82 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
80 | 3 | 82-87/87-93/94-100/99-104 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
100 | 4 | 105-111/112-118/120-126 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
125 | 5 | 126-131/132-138/140-146 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |