



| Sehemu Na. | Jina la sehemu | Nyenzo | Kiwango |
| 1 | Backplate | SS304 | AS4181-2013 |
| 2、3 | Bolts & karanga | SS304 | AS4181-2013 |
| 4 | Sleeve ya mpira | EPDM | ISO4633 |
| 5 | Sahani ya chuma ya ganda | SS304 | AS4181-2013 |
| 6 | Bolts | SS304 | AS4181-2013 |
| Mafupi na huduma | |
| 1 | Inafaa kwa PE na bomba zingine zisizo za metaliYFCTR), chuma, saruji, asbesto na vifaa vingine. (FCD), anuwai ya kipenyo cha bomba. |
| 2 | Shinikizo la kazi PN10 / PN16. |
| 3 | Joto la juu -10 ° C hadi+70 ° C. |
| 4 | Inafaa kwa maji yanayowezekana (WRAS kupitishwa), maji yaliyosafishwa na maji taka. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Od | Odmin-odmax | Pn | Wp | L1 | L2 | D |
| Ymm) | (mm) | (Bar) | (Bar) | Ymm) | Ymm) | Ymm) |
| 25 | 31-35 | 16 | 16 | 150 | 200 | 300 |
| 32 | 39-43 | 16 | 16 | 150 | 200 | 300 |
| 40 | 48-52 | 16 | 16 | 150 | 200 | 300 |
| 50 | 59-63 | 16 | 16 | 150 | 200 | 300 |
| 65 | 72-77 | 16 | 16 | 150 | 200 | 300 |
| 80 | 88-92 | 16 | 16 | 150 | 200 | 300 |
| 100 | 108-114 | 16 | 16 | 150 | 200 | 300 |
| 125 | 138-144 | 16 | 16 | 150 | 200 | 300 |
| 150 | 165-171 | 16 | 16 | 150 | 200 | 300 |
| 200 | 216-222 | 16 | 16 | 150 | 200 | 300 |
| 250 | 270-276 | 16 | 16 | 150 | 200 | 300 |
| 300 | 318-326 | 16 | 16 | 150 | 200 | 300 |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |