1-band
2-band
3-band
4-band
5-band

HDPE {{URL_PLACSchi_0} trubkasi uchun adapter

Mahsulot raqami:

DN50-DN600

Mahsulot HDPE {{URL_PLACS egasoristori_0} trubkasi, metall quvur yoki klapan, oqim o'lchagich va boshqa yordamchi uskunalar bilan ulanish uchun ishlatiladi.

Maxsus dizayn, biz bilan bog'lanish uchun xush kelibsiz.

HDPE {{URL_PLACSchi_0} trubkasi uchun adapter

Mahsulot raqami:

DN50-DN600

Mahsulot HDPE {{URL_PLACS egasoristori_0} trubkasi, metall quvur yoki klapan, oqim o'lchagich va boshqa yordamchi uskunalar bilan ulanish uchun ishlatiladi.

Maxsus dizayn, biz bilan bog'lanish uchun xush kelibsiz.

Qism. Qism nomi Material Standart
1 Flaning trubkasi Ggg50 En1563
2 Rezina qashqa EPDM {{URL_PLACS MULTASI_0}} ISO4633
3 Bezli Ggg50 En1563
4 Boltlar va yong'oq Uglerod po'lat 6.8 {{URL_PLACS MULTIDER_0}} SS, Dakronet ISO898
5 Tugatish qatlami FUSUS BANKI TO'G'RISIDA VAQT. En14901

 

Qisqa va xususiyatlar
1 Moddiy pe, PVX va boshqalardagi quvurlar uchun ulanish.
2 Ish bosimi pn10 {{URL_PLACSchi_0}}}
3 Maksimal harorat -10 ° C + 70 ° C gacha.
4 Ichimlik suvi (WRA tasdiqlangan), neytral suyuqlik va kanalizatsiya uchun mos keladi.

 

Mos keladigan standart
Fashillash En1092-2, En1092-1, Ansi
Qoplama En30677
Test En12266-1

 

 

 

 

Boshlamoq Dn Shum ShumDum ShumDum n ° ×ShumDum L A O ShumPechka n × t
2800 50 60.3 165 125 4×18 60 78 126 102 2-M110 × 40
2800-a 50 63 165 125 4 × 18 60 78 129 105 2-M10 X40
2801 60 63 175 135 4 × 18 60 78 129 105 2-M10 X40
2801-a 60 75 175 135 4 × 18 60 78 142 118 4-M10 x40
2802 65 75 185 145 4 × 18 60 78 142 118 4-M10 x40
2803 80 90 200 160 8 × 18 65 83 157 133 4-M110 × 40
2804 100 110 220 180 8 × 18 65 83 177 153 4-M10 x40
2804-a 100 125 220 180 8 × 18 70 88 192 168 4-M110 × 40
2805 125 125 250 210 8 × 18 70 88 192 168 4-M110 × 40
2805-a 125 140 250 210 8 × 18 75 98 229 195 4-M12 × 50
2806 150 160 285 240 8 × 23 85 108 249 215 4-M12 × 50
2806-a 150 180 285 240 8 × 23 95 118 269 235 4-M12 × 50
2807 200 200 340 295 8 {{URL_PLACSchi_0}} 105 128 289 255 6-m12 × 50
2807-a 200 225 340 295 8 {{URL_PLACSchi_0}} 115 138 314 280 6-m12 × 50
2808 250 250 405 355 12×28 125 148 339 305 6-m12 × 50
2808-a 250 280 405 355 12 × 28 135 158 369 335 6-m12 × 50
2809 300 315 460 407 12 × 30 145 168 407 373 6-m12 × 50

Xizmat ko'rsatish jarayoni

Maxsus ishlov berish

Omborlar logistikasi

Yetkazib bermoq

Yo'l-yo'riqli qo'llanmani o'rnatish

Mahsulot toifalari

uz_UZUzbek