Adaptor flensa universal mewakili teknologi kopling mekanis terbaru untuk menghubungkan pipa diameter varietas untuk menghemat waktu pemasangan, pasang dengan mudah dan lepas dengan nyaman.
Desain khusus diizinkan, selamat datang untuk menghubungi kami.
Adaptor flensa universal mewakili teknologi kopling mekanis terbaru untuk menghubungkan pipa diameter varietas untuk menghemat waktu pemasangan, pasang dengan mudah dan lepas dengan nyaman.
Desain khusus diizinkan, selamat datang untuk menghubungi kami.
Bagian No. | Nama bagian | Bahan | Standar |
1 | Pipa flensa | GGG50 | EN1563 |
2 | Paking karet | EPDM {{url_placeholder_0}} | ISO4633 |
3 | Flensa kelenjar | GGG50 | EN1563 |
4 | Baut & mur | Carbon Steel 6.8 {{URL_Placeholder_0}} ss, dacromet | ISO898 |
5 | Selesaikan lapisan | Epoksi ikatan fusi dll. | EN14901 |
Brief & fitur | |
1 | Cocok untuk baja, besi, pipa plastik, beragam diameter pipa. |
2 | Tekanan kerja pn10 {{url_placeholder_0}} |
3 | Suhu maksimum -10 ° C hingga+70 ° C. |
4 | Cocok untuk bisa diminum Air (disetujui WRAS), cairan netral dan limbah. |
5 | Total deviasi sudut adalah +/- 6 derajat. |
Patuh Standar | |
Pengeboran flensa |
EN1092-2, EN1092-1, ANSI |
Lapisan | EN30677 |
Tes | EN12266-1 |
![]() |
![]() |
![]() |
Adaptor flensa universal
TIDAK. | Pn | Ref | Ref | D1 (min) | D1 (maks) | L | F | B | C | E | F | A | J (min) |
J (Max) |
Baut |
F00-A | 16 | 40/50 | 1.5”-2” | 47 | 60 | 155 | 16 | 100/125 | 19 | 75 | 140 | 169 | 10 | 45 | M12*130-90 |
F00 | 16 | 50/65 | 2”-2 1/2” | 57 | 72 | 194 | 19 | 114/147 | 19 | 85 | 140 | 195 | 10 | 55 | M12*130-90 |
F01 | 16 | Dn65 | 2 1/2” | 68 | 85 | 207 | 19 | 125/160 | 19 | 85 | 140 | 207 | 15 | 55 | M12*130-90 |
F02 | 16 | Dn80 {{url_placeholder_0}} | 3” | 84 | 106 | 224 | 19 | 146/190 | 19 | 85 | 140 | 224 | 10 | 55 | M12*130-90 |
F03 | 16 | Dn100 {{url_placeholder_0}} | 4” | 103 | 116 | 250 | 21 | 178/216 | 19 | 85 | 140 | 250 | 10 | 55 | M12*130-90 |
F04 | 16 | Dn100 {{url_placeholder_0}} | 4” | 108 | 130 | 250 | 21 | 178-216 | 19 | 85 | 150 | 250 | 10 | 55 | M12*140-90 |
F05 | 16 | Dn125 {{url_placeholder_0}} | 5” | 28 | 146 | 286 | 21 | 210/242 | 22 | 85 | 150 | 276 | 10 | 55 | M12*140-90 |
F06 | 16 | Dn125 {{url_placeholder_0}} | 5” | 134 | 154 | 286 | 21 | 210/242 | 22 | 85 | 150 | 276 | 10 | 55 | M12*140-90 |
F07 | 16 | Dn150 {{url_placeholder_0}} | 6”-7”-8” | 153 | 175 | 340 | 21 | 237/298 | 23 | 85 | 150 | 304 | 10 | 55 | M12*140-90 |
F08 | 16 | Dn150 {{url_placeholder_0}} | 6”-7”-8” | 165 | 185 | 340 | 21 | 237-298 | 23 | 85 | 150 | 304 | 10 | 55 | M12*140-90 |
F09 | 16 | DN200 | 8” | 184 | 207 | 342 | 21 | 290-301 | 23 | 100 | 170 | 330 | 10 | 70 | M12*160-90 |
F10 | 16 | DN200 | 8” | 208 | 225 | 348 | 21 | 295-301 | 23 | 100 | 170 | 348 | 10 | 70 | M12*160-90 |
F10-A | 16 | DN200 | 8” | 218 | 236 | 348 | 23 | 295 | 23 | 100 | 170 | 359 | 15 | 70 | M12*160-90 |
F11 | 16 | DN200 | 8” | 222 | 250 | 370 | 23 | 295 | 23 | 100 | 170 | 373 | 28 | 70 | M12*160-90 |
F11-a | 16 | DN250 | 10” | 246 | 270 | 406 | 22 | 350/364 | 27 | 110 | 170 | 394 | 10 | 80 | M12*160-90 |
F12 | 16 | DN250 | 10” | 264 | 284 | 406 | 22 | 350-364 | 27 | 100 | 170 | 407 | 10 | 70 | M12*160-90 |
F12-a | 16 | DN250 | 10” | 282 | 306 | 435 | 22 | 355 | 26 | 111 | 190 | 433 | 28 | 80 | M12*180-90 |
F13 | 16 | DN300 | 12” | 305 | 326 | 482 | 24 | 400/434 | 27 | 100 | 170 | 459 | 10 | 70 | M12*160-90 |
F13-A | 16 | DN300 | 12” | 315 | 335 | 482 | 24 | 400-434 | 27 | 110 | 170 | 463 | 10 | 80 | M12*160-90 |
F13-B | 16 | DN300 | 12” | 334 | 355 | 482 | 24 | 405/440 | 27 | 185 | 260 | 483 | 83 | 155 | M12*250-130 |
F14 | 16 | DN350 | 14” | 360 | 386 | 533 | 24 | 460-479 | 27 | 100 | 190 | 510 | 10 | 70 | M12*180-90 |
F14-A | 16 | DN400 | 16” | 386 | 410 | 596 | 24 | 515/542 | 30 | 100 | 190 | 559 | 10 | 80 | M12*180-90 |
F15 | 16 | DN400 | 16” | 408 | 435 | 596 | 24 | 515-542 | 30 | 100 | 190 | 559 | 10 | 70 | M12*180-90 |
Jika di atas DN400, mohon konsultasikan melalui email.