 
													 
													 
													 
													| Bagian No. | Nama bagian | Bahan | Standar | 
| 1 | Lengan baju | Q235B | ISO630 | 
| 2 | Flensa kelenjar | GGG50 | EN1563 | 
| 3 | Paking karet | EPDM/SBR/NBR | ISO4633 | 
| 4 | Baut & mur | Baja Karbon 4.8/8.8, SS, Dacromet | ISO898 | 
| 5 | Selesaikan lapisan | Epoksi ikatan fusi dll. | EN14901 | 
| Brief & fitur | |
| 1 | Cocok untuk pipa PVC. | 
| 2 | Tekanan kerja PN10/PN16. | 
| 3 | Suhu maksimum -10 ° C hingga+70 ° C. | 
| 4 | Cocok untuk air minum (disetujui WRAS), air daur ulang dan limbah. | 
| 5 | Total deviasi sudut adalah +/- 3 derajat. | 
| Patuh Standar | |
| Pengeboran flensa | EN1092-2, EN1092-1, ANSI | 
| Lapisan | EN30677 | 
| Tes | EN12266-1 | 
|  | 
| Od | A | B | C | 
| 40 | 106 | 131 | 97 | 
| 50 | 116 | 131 | 97 | 
| 63 | 137 | 150 | 116 | 
| 75 | 149 | 154 | 116 | 
| 90 | 164 | 154 | 116 | 
| 110 | 184 | 175 | 137 | 
| 125 | 199 | 175 | 137 | 
| 140 | 214 | 179 | 137 | 
| 160 | 234 | 215 | 177 | 
| 180 | 254 | 215 | 177 | 
| 200 | 274 | 219 | 177 | 
| 220 | 294 | 229 | 177 | 
| 225 | 299 | 228 | 177 | 
| 250 | 341 | 241 | 185 | 
| 280 | 371 | 241 | 185 | 
| 315 | 406 | 241 | 185 | 
| 400 | 495 | 243 | 181 | 
| 500 | 592 | 243 | 181 | 
| 630 | 753 | 243 | 181 | 
 Indonesian
Indonesian				 English
English					           Arabic
Arabic					           Chinese
Chinese					           French
French					           German
German					           Italian
Italian					           Kazakh
Kazakh					           Kyrgyz
Kyrgyz					           Portuguese
Portuguese					           Russian
Russian					           Spanish
Spanish					           Swahili
Swahili					           Uzbek
Uzbek