Clamp ya ukarabati wa chuma cha FCD inaweza kutumika kwa unganisho la haraka la chuma, saruji, asbesto na vifaa vingine.
Ubunifu maalum unaruhusiwa, karibu kuwasiliana nasi.
Clamp ya ukarabati wa chuma cha FCD inaweza kutumika kwa unganisho la haraka la chuma, saruji, asbesto na vifaa vingine.
Ubunifu maalum unaruhusiwa, karibu kuwasiliana nasi.
Sehemu Na. | Jina la sehemu | Nyenzo | Kiwango |
1 | Backplate | SS304 | AS4181-2013 |
2、3 | Bolts & karanga | SS304 | AS4181-2013 |
4 | Sleeve ya mpira | EPDM | ISO4633 |
5 | Sahani ya chuma ya ganda | SS304 | AS4181-2013 |
6 | Bolts | SS304 | AS4181-2013 |
Mafupi na huduma | |
1 | Inafaa kwa PE na bomba zingine zisizo za metaliYFCTR), chuma, saruji, asbesto na vifaa vingine. (FCD), anuwai ya kipenyo cha bomba. |
2 | Working pressure PN10/PN16. |
3 | Joto la juu -10 ° C hadi+70 ° C. |
4 | Inafaa kwa maji yanayowezekana (WRAS kupitishwa), maji yaliyosafishwa na maji taka. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ymm) | Odmin-ODmax (mm) | WP (bar) | L1Ymm) | L2Ymm) | D Ymm) | Bolts (M) | NM |
21.7 | 21-23 | 16 | 57 | - | 35 | 6 | 15 |
25 | 24.5-25.5 | 16 | 57 | - | 50 | 6 | 15 |
27.2 | 26-28 | 16 | 57 | - | 50 | 6 | 15 |
32 | 31.5-32.5 | 16 | 57 | - | 55 | 6 | 15 |
34 | 33-35 | 16 | 57 | - | 55 | 6 | 15 |
40 | 39.5-41.5 | 16 | 57 | - | 55 | 6 | 15 |
42 | 42-44 | 16 | 57 | - | 65 | 6 | 15 |
44.5 | 44-45.1 | 16 | 57 | - | 65 | 6 | 15 |
48.6 | 47-49 | 16 | 57 | 100 | 70 | 6 | 15 |
54 | 53.3-54.6 | 16 | 57 | 100 | 70 | 8 | 30 |
57 | 56.3-57.7 | 16 | 57 | 100 | 80 | 8 | 30 |
60.3 | 59-62 | 16 | 80 | 139 | 85 | 8 | 30 |
63 | 62.2-63.9 | 16 | 80 | 139 | 85 | 8 | 30 |
76.1 | 75-78 | 16 | 80 | 139 | 100 | 8 | 30 |
79.9 | 78.8-80.8 | 16 | 80 | 139 | 100 | 8 | 30 |
88.9 | 88-92 | 16 | 107 | 203 | 110 | 10 | 50 |
108 | 106-110 | 16 | 107 | 203 | 130 | 10 | 50 |
110 | 108.9-111.2 | 16 | 107 | 203 | 130 | 10 | 50 |
114.3 | 112-116 | 16 | 107 | 203 | 135 | 10 | 50 |
118 | 116.6-119.2 | 16 | 107 | 203 | 140 | 10 | 50 |
125 | 123.6-126.5 | 16 | 107 | 203 | 150 | 10 | 50 |
133 | 131.5-134.4 | 16 | 107 | 203 | 160 | 10 | 50 |
140 | 137-143 | 16 | 116 | 203 | 165 | 12 | 80 |
159 | 157-161 | 16 | 116 | 203 | 185 | 12 | 80 |
165.2 | 163.3-166.7 | 16 | 116 | 203 | 190 | 12 | 80 |
168 | 166-170 | 16 | 116 | 203 | 195 | 12 | 80 |
170 | 168.2-171.9 | 16 | 116 | 203 | 195 | 12 | 80 |
200 | 198.2-201.5 | 16 | 155 | 255 | 240 | 14 | 100 |
219 | 217-221 | 10 | 155 | 255 | 250 | 14 | 100 |
250 | 250-254 | 10 | 155 | 255 | 285 | 14 | 100 |
273 | 271-275 | 10 | 155 | 255 | 305 | 14 | 100 |
315 | 313-317 | 10 | 155 | 255 | 340 | 14 | 100 |
325 | 323-327 | 10 | 155 | 255 | 360 | 14 | 100 |
355.6 | 354-358 | 10 | 155 | 255 | 385 | 14 | 100 |
377 | 375-379 | 10 | 155 | 255 | 410 | 14 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |