Egiluvchan temir quvuri uchun qirg'in qilingan adapter quvur liniyasi uchun mos keladi, uning oxiri flane va boshqa uchi esa rozetkaga ega.
Maxsus dizayn, biz bilan bog'lanish uchun xush kelibsiz.
Egiluvchan temir quvuri uchun qirg'in qilingan adapter quvur liniyasi uchun mos keladi, uning oxiri flane va boshqa uchi esa rozetkaga ega.
Maxsus dizayn, biz bilan bog'lanish uchun xush kelibsiz.
Qism. | Qism nomi | Material | Standart |
1 | Flaning trubkasi | Ggg50 | En1563 |
2 | Rezina qashqa | EPDM {{URL_PLACS MULTASI_0}} | ISO4633 |
3 | Bezli | Ggg50 | En1563 |
4 | Boltlar va yong'oq | Uglerod po'lat 6.8 {{URL_PLACS MULTIDER_0}} SS, Dakronet | ISO898 |
5 | Tugatish qatlami | FUSUS BANKI TO'G'RISIDA VAQT. | En14901 |
6 | Flanes burg'ulash | BS en1092 |
Qisqa va xususiyatlar | |
1 | Temir quvurlar uchun javob beradi. |
2 | Ish bosimi pn10 {{URL_PLACSchi_0}}} |
3 | Maksimal harorat -10 ° C + 70 ° C gacha. |
4 | Ichimlik suvi (WRA tasdiqlangan), neytral suyuqlik va kanalizatsiya uchun mos keladi. |
5 | Umumiy burchakning og'ishi +//3 daraja. |
Mos keladigan standart | |
Fashillash | En1092-2, En1092-1, Ansi |
Qoplama | En30677 |
Test | En12266-1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pn10 adapter pn10 {{URL_PLACSchi_0}}
Dn | D2 | D3 | D4 | D5 | D0 | L | A | B | Shilmoq | N | Shodlik | n |
80 | 98 | 132 | 160 | 200 | 157 | 73 | 3 | 16 | 20 | 8 | 12 | 4 |
100 | 118 | 156 | 180 | 220 | 178 | 73 | 3 | 16 | 20 | 8 | 12 | 4 |
125 | 144 | 184 | 210 | 250 | 166 | 76 | 3 | 16 | 20 | 8 | 12 | 4 |
150 | 170 | 211 | 240 | 285 | 236 | 77 | 3 | 16 | 24 | 8 | 12 | 4 |
200 | 222 | 266 | 295 | 340 | 292 | 78 | 3 | 17 | 24 | 12 | 12 | 6 |
250 | 274 | 319 | 350 | 400 | 341 | 92 | 3 | 19 | 29 | 12 | 12 | 6 |
300 | 326 | 370 | 400 | 455 | 397 | 93 | 4 | 20.5 | 29 | 12 | 12 | 6 |
350 | 378 | 429 | 460 | 520 | 460 | 111 | 4 | 22.5 | 29 | 16 | 16 | 8 |
400 | 429 | 480 | 515 | 580 | 515 | 112 | 4 | 24 | 32 | 16 | 16 | 8 |
450 | 480 | 544 | 565 | 640 | 580 | 113 | 4 | 26 | 32 | 20 | 16 | 10 |
500 | 532 | 609 | 620 | 715 | 620 | 115 | 4 | 27.5 | 35 | 20 | 16 | 10 |
600 | 635 | 720 | 725 | 840 | 715 | 115 | 5 | 31 | 38 | 20 | 16 | 10 |
700 | 738 | 794 | 840 | 910 | 826 | 115 | 5 | 34.5 | 38 | 24 | 16 | 12 |
800 | 842 | 901 | 950 | 1025 | 925 | 115 | 5 | 38 | 41 | 24 | 16 | 12 |
Pn10 adapteri
Dn | D2 | D3 | D4 | D5 | D0 | L | A | B | Shilmoq | N | Shodlik | n |
900 | 945 | 1001 | 1050 | 1115 | 1026 | 115 | 5 | 32.5 | 34 | 28 | M16 | 14 |
1000 | 1048 | 1112 | 1160 | 1230 | 1140 | 130 | 5 | 35 | 37 | 28 | M16 | 14 |
1100 | 1152 | 1215 | 1270 | 1340 | 1260 | 130 | 5 | 37.5 | 37 | 32 | M16 | 16 |
1200 | 1255 | 1328 | 1380 | 1455 | 1353 | 130 | 5 | 40 | 40 | 32 | M16 | 16 |
1400 | 1462 | 1530 | 1590 | 1675 | 1570 | 130 | 5 | 41 | 43 | 36 | M16 | 18 |
1500 | 1565 | 1640 | 1700 | 1785 | 1670 | 180 | 5 | 42.5 | 43 | 36 | M16 | 18 |
1600 | 1668 | 1750 | 1820 | 1915 | 1790 | 180 | 5 | 44 | 49 | 40 | M16 | 20 |
1800 | 1875 | 1950 | 2020 | 2115 | 2020 | 180 | 5 | 50 | 49 | 44 | M20 | 22 |
2000 | 2082 | 2150 | 2230 | 2325 | 2230 | 180 | 5 | 55 | 49 | 48 | M20 | 24 |
Pn16 adapteri
Dn | D2 | D3 | D4 | D5 | D0 | L | A | B | Shilmoq | N | Shodlik | n |
900 | 945 | 1001 | 1050 | 1125 | 1026 | 115 | 5 | 41.5 | 40 | 28 | M16 | 14 |
1000 | 1048 | 1112 | 1170 | 1255 | 1140 | 130 | 5 | 45 | 43 | 28 | M16 | 14 |
1100 | 1152 | 1215 | 1270 | 1355 | 1260 | 130 | 5 | 48.5 | 43 | 32 | M16 | 16 |
1200 | 1255 | 1328 | 1390 | 1485 | 1353 | 130 | 5 | 52 | 49 | 32 | M16 | 16 |
1400 | 1462 | 1530 | 1590 | 1685 | 1570 | 130 | 5 | 55 | 49 | 36 | M16 | 18 |
1500 | 1565 | 1640 | 1710 | 1820 | 1670 | 180 | 5 | 57 | 56 | 36 | M16 | 18 |
1600 | 1668 | 1750 | 1820 | 1930 | 1790 | 180 | 5 | 60 | 56 | 40 | M16 | 20 |
1800 | 1875 | 1950 | 2020 | 2130 | 2020 | 180 | 5 | 65 | 56 | 44 | M20 | 22 |
2000 | 2082 | 2150 | 2230 | 2345 | 2230 | 180 | 5 | 70 | 62 | 48 | M20 | 24 |
Pn25 adapteri
Dn | D2 | D3 | D4 | D5 | D0 | L | A | B | ShumT | N | Shodlik | n |
80 | 98 | 132 | 160 | 200 | 157 | 73 | 3 | 16 | 19 | 8 | M12 | 4 |
100 | 118 | 156 | 190 | 235 | 178 | 73 | 3 | 16 | 23 | 8 | M12 | 4 |
125 | 144 | 184 | 220 | 270 | 196 | 76 | 3 | 16 | 28 | 8 | M12 | 4 |
150 | 170 | 211 | 250 | 300 | 236 | 77 | 3 | 17 | 28 | 8 | M12 | 4 |
200 | 222 | 274 | 310 | 360 | 292 | 78 | 3 | 19 | 28 | 12 | M12 | 6 |
250 | 274 | 330 | 370 | 425 | 341 | 92 | 3 | 21.5 | 31 | 12 | M12 | 6 |
300 | 326 | 389 | 430 | 485 | 397 | 111 | 4 | 23.5 | 31 | 16 | M12 | 8 |
350 | 378 | 448 | 490 | 555 | 460 | 112 | 4 | 26 | 34 | 16 | M16 | 8 |
400 | 429 | 503 | 550 | 620 | 515 | 113 | 4 | 28 | 37 | 16 | M16 | 8 |
450 | 480 | 548 | 600 | 670 | 580 | 115 | 4 | 30.5 | 37 | 16 | M16 | 10 |
500 | 532 | 609 | 660 | 730 | 620 | 115 | 4 | 32.5 | 37 | 16 | M16 | 10 |
600 | 635 | 720 | 770 | 845 | 715 | 115 | 5 | 37 | 40 | 16 | M16 | 10 |
700 | 738 | 820 | 875 | 960 | 826 | 115 | 5 | 41.5 | 43 | 16 | M16 | 12 |
800 | 842 | 928 | 990 | 1085 | 925 | 115 | 5 | 46 | 49 | 16 | M16 | 12 |
Pn25 adapteri
Dn | D2 | D3 | D4 | D5 | D0 | L | A | B | Shilmoq | N | Shodlik | n |
900 | 945 | 1028 | 1090 | 1185 | 1026 | 115 | 5 | 50.5 | 49 | 28 | M16 | 14 |
1000 | 1048 | 1140 | 1210 | 1320 | 1140 | 130 | 5 | 55 | 56 | 28 | M16 | 14 |
1100 | 1152 | 1240 | 1310 | 1420 | 1260 | 130 | 5 | 59.5 | 56 | 32 | M16 | 16 |
1200 | 1255 | 1350 | 1420 | 1530 | 1353 | 130 | 5 | 64 | 56 | 32 | M16 | 16 |
1400 | 1462 | 1560 | 1640 | 1755 | 1570 | 130 | 5 | 69 | 62 | 36 | M16 | 18 |
1500 | 1565 | 1678 | 1750 | 1865 | 1670 | 180 | 5 | 72.5 | 62 | 36 | M16 | 18 |
1600 | 1668 | 1780 | 1860 | 1975 | 1790 | 180 | 5 | 76 | 62 | 40 | M16 | 20 |
1800 | 1875 | 1985 | 2070 | 2195 | 2020 | 180 | 5 | 83 | 70 | 44 | M20 | 22 |
2000 | 2082 | 2210 | 2300 | 2425 | 2230 | 180 | 5 | 90 | 79 | 48 | M20 | 24 |
Pn40 adapteri
Dn | D2 | D3 | D4 | D5 | D0 | L | A | B | Shilmoq | N | Shodlik | n |
80 | 98 | 132 | 160 | 200 | 157 | 73 | 3 | 16 | 19 | 8 | 12 | 4 |
100 | 118 | 156 | 190 | 235 | 178 | 73 | 3 | 16 | 23 | 8 | 12 | 4 |
125 | 144 | 184 | 220 | 270 | 166 | 76 | 3 | 20.5 | 28 | 8 | 12 | 4 |
150 | 170 | 211 | 250 | 300 | 236 | 77 | 3 | 23 | 28 | 8 | 12 | 4 |
200 | 222 | 284 | 320 | 375 | 292 | 78 | 3 | 27 | 31 | 12 | 12 | 6 |
250 | 274 | 345 | 385 | 450 | 341 | 92 | 3 | 31.5 | 34 | 12 | 12 | 6 |
300 | 326 | 409 | 450 | 515 | 397 | 93 | 4 | 35.5 | 34 | 12 | 12 | 8 |
350 | 378 | 465 | 510 | 580 | 460 | 111 | 4 | 40 | 37 | 16 | 16 | 8 |
400 | 429 | 535 | 585 | 660 | 515 | 112 | 4 | 44 | 40 | 16 | 16 | 8 |
450 | 480 | 560 | 610 | 685 | 580 | 113 | 4 | 45 | 40 | 20 | 16 | 10 |
500 | 532 | 615 | 670 | 755 | 620 | 115 | 4 | 48 | 43 | 20 | 16 | 10 |
600 | 635 | 735 | 795 | 890 | 715 | 115 | 5 | 53 | 49 | 20 | 16 | 10 |