Adapta ya Universal Flange inawakilisha teknolojia ya hivi karibuni ya kuunganisha mitambo ya kuunganisha bomba la kipenyo ili kuokoa wakati wa usanidi, kusanikisha kwa urahisi na kuondoa kwa urahisi.
Ubunifu maalum unaruhusiwa, karibu kuwasiliana nasi.
Adapta ya Universal Flange inawakilisha teknolojia ya hivi karibuni ya kuunganisha mitambo ya kuunganisha bomba la kipenyo ili kuokoa wakati wa usanidi, kusanikisha kwa urahisi na kuondoa kwa urahisi.
Ubunifu maalum unaruhusiwa, karibu kuwasiliana nasi.
Sehemu Na. | Jina la sehemu | Nyenzo | Kiwango |
1 | Bomba la Flange | GGG50 | EN1563 |
2 | Gasket ya mpira | EPDM {{url_placeholder_0}} | ISO4633 |
3 | Gland flange | GGG50 | EN1563 |
4 | Bolts & karanga | Chuma cha kaboni 6.8 {{url_placeholder_0}} ss, dacromet | ISO898 |
5 | Kumaliza safu | Fusion Bond epoxy nk. | EN14901 |
Mafupi na huduma | |
1 | Inafaa kwa chuma, chuma, bomba za plastiki, anuwai ya kipenyo cha bomba. |
2 | Shinikizo la kufanya kazi pn10 {{url_placeholder_0}} |
3 | Joto la juu -10 ° C hadi+70 ° C. |
4 | Inafaa kwa Inayoweza Maji (WRAS kupitishwa), vinywaji vya upande wowote na maji taka. |
5 | Jumla ya kupotoka kwa pembe ni +/- 6 digrii. |
Kuzingatia kiwango | |
Kuchimba visima |
EN1092-2, EN1092-1, ANSI |
Mipako | EN30677 |
Mtihani | EN12266-1 |
![]() |
![]() |
![]() |
Adapta ya Flange ya Universal
Hapana. | Pn | Ref | Ref | D1 (min) | D1 (max) | L | f | B | C | E | F | A | J (min) |
J (Max) |
Bolts |
F00-A | 16 | 40/50 | 1.5”-2” | 47 | 60 | 155 | 16 | 100/125 | 19 | 75 | 140 | 169 | 10 | 45 | M12*130-90 |
F00 | 16 | 50/65 | 2”-2 1/2” | 57 | 72 | 194 | 19 | 114/147 | 19 | 85 | 140 | 195 | 10 | 55 | M12*130-90 |
F01 | 16 | DN65 | 2 1/2” | 68 | 85 | 207 | 19 | 125/160 | 19 | 85 | 140 | 207 | 15 | 55 | M12*130-90 |
F02 | 16 | Dn80 {{url_placeholder_0}} | 3” | 84 | 106 | 224 | 19 | 146/190 | 19 | 85 | 140 | 224 | 10 | 55 | M12*130-90 |
F03 | 16 | Dn100 {{url_placeholder_0}} | 4” | 103 | 116 | 250 | 21 | 178/216 | 19 | 85 | 140 | 250 | 10 | 55 | M12*130-90 |
F04 | 16 | Dn100 {{url_placeholder_0}} | 4” | 108 | 130 | 250 | 21 | 178-216 | 19 | 85 | 150 | 250 | 10 | 55 | M12*140-90 |
F05 | 16 | Dn125 {{url_placeholder_0}} | 5” | 28 | 146 | 286 | 21 | 210/242 | 22 | 85 | 150 | 276 | 10 | 55 | M12*140-90 |
F06 | 16 | Dn125 {{url_placeholder_0}} | 5” | 134 | 154 | 286 | 21 | 210/242 | 22 | 85 | 150 | 276 | 10 | 55 | M12*140-90 |
F07 | 16 | Dn150 {{url_placeholder_0}} | 6”-7”-8” | 153 | 175 | 340 | 21 | 237/298 | 23 | 85 | 150 | 304 | 10 | 55 | M12*140-90 |
F08 | 16 | Dn150 {{url_placeholder_0}} | 6”-7”-8” | 165 | 185 | 340 | 21 | 237-298 | 23 | 85 | 150 | 304 | 10 | 55 | M12*140-90 |
F09 | 16 | DN200 | 8” | 184 | 207 | 342 | 21 | 290-301 | 23 | 100 | 170 | 330 | 10 | 70 | M12*160-90 |
F10 | 16 | DN200 | 8” | 208 | 225 | 348 | 21 | 295-301 | 23 | 100 | 170 | 348 | 10 | 70 | M12*160-90 |
F10-A | 16 | DN200 | 8” | 218 | 236 | 348 | 23 | 295 | 23 | 100 | 170 | 359 | 15 | 70 | M12*160-90 |
F11 | 16 | DN200 | 8” | 222 | 250 | 370 | 23 | 295 | 23 | 100 | 170 | 373 | 28 | 70 | M12*160-90 |
F11-A | 16 | DN250 | 10” | 246 | 270 | 406 | 22 | 350/364 | 27 | 110 | 170 | 394 | 10 | 80 | M12*160-90 |
F12 | 16 | DN250 | 10” | 264 | 284 | 406 | 22 | 350-364 | 27 | 100 | 170 | 407 | 10 | 70 | M12*160-90 |
F12-A | 16 | DN250 | 10” | 282 | 306 | 435 | 22 | 355 | 26 | 111 | 190 | 433 | 28 | 80 | M12*180-90 |
F13 | 16 | DN300 | 12” | 305 | 326 | 482 | 24 | 400/434 | 27 | 100 | 170 | 459 | 10 | 70 | M12*160-90 |
F13-A | 16 | DN300 | 12” | 315 | 335 | 482 | 24 | 400-434 | 27 | 110 | 170 | 463 | 10 | 80 | M12*160-90 |
F13-B | 16 | DN300 | 12” | 334 | 355 | 482 | 24 | 405/440 | 27 | 185 | 260 | 483 | 83 | 155 | M12*250-130 |
F14 | 16 | DN350 | 14” | 360 | 386 | 533 | 24 | 460-479 | 27 | 100 | 190 | 510 | 10 | 70 | M12*180-90 |
F14-A | 16 | DN400 | 16” | 386 | 410 | 596 | 24 | 515/542 | 30 | 100 | 190 | 559 | 10 | 80 | M12*180-90 |
F15 | 16 | DN400 | 16” | 408 | 435 | 596 | 24 | 515-542 | 30 | 100 | 190 | 559 | 10 | 70 | M12*180-90 |
Ikiwa juu ya DN400 pls wasiliana na barua pepe.